Велосипед трековый BMC TRACKMACHINE 01 MICHE Miche Pistard
ТОВАРА НЕТ НА СКЛАДЕ
Артикул: TR01, Трековые, BMC, 2020 года
Характеристики
| Рама | BMC Trackmachine 01 |
| Материал | Aerodynamic 01 Premium Carbon, Vmax Aero Technology |
| Размеры | S/M/L |
| Вилка | BMC Trackmachine 01 Карбон |
| Шатуны | Miche Advansed L 170 x 48 |
| Кассета | Miche 15 pe,jd |
| Цепь | Miche |
| Руль | FSA ENERGY 31,8x400 мм |
| Вынос | BMC TR01 |
| Штырь подседельный | BMC TR01 Карбон |
| Седло | Fizik Arione CX |
| Втулки | Miche Pistard |
| Обода | Miche Pistard |
| Покрышки | Vittoria Pista 700x23 |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

Размер
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Stack mm | 471 | 506 | 544 |
| Reach mm | 390 | 408 | 430 |
| Seat tube st mm | 505 | 542 | 582 |
| Top tube tt‘ mm | 525 | 553 | 585 |
| Head tube ht mm | 94 | 134 | 163 |
| Seat angle sa ° | 74 | 74 | 74 |
| Head angle ha ° | 72 | 72 | 72 |
| Rear center rc mm | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
| Front center fc mm | 586 | 604 | 626 |
| Wheelbase wb mm | 963 | 981 | 1003 |
| BB drop mm | 50 | 58 | 58 |
| Fork length fl mm | 363 | 363 | 363 |
| Fork rake fr mm | 48 | 48 | 48 |
| Trail mm | 59 | 59 | 59 |
| Crank length mm | 165 | 170 | 170 |
| Stem length mm | N / A | N / A | N / A |
| Stem angle ° | N / A | N / A | N / A |
| Bar width mm | 370 | 370 | 370 |
| Bar drop mm | 148 | 148 | 148 |
| Bar reach mm | 82 | 82 | 82 |
| Post offset mm | +30 / +10 / -10 / -30 | +30 / +10 / -10 / -30 | +30 / +10 / -10 / -30 |
| Stand over height mm | 751 | 779 | 817 |
