Велосипед трековый BMC Trackmachine AL ONE Miche Black/White/Carbon
Цена
263 220
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TR01AL, Трековые, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Trackmachine AL Premium Aluminium with Vmax Aero Design |
| Материал | Premium Aluminium |
| Размеры | S/M/L |
| Вилка | Trackmachine Carbon subA Aero Technology |
| Трансмиссия | 1x1 |
| Шатуны | Miche Advanced Pista 48T |
| Кассета | Miche Pista Steel 15T |
| Цепь | Miche Pista 1/8" |
| Руль | BMC HB D4 03, 0, 6 | Alloy 6061 | Race Geometry | 135mm drop, 70mm reach, 6° flare |
| Вынос | BMC RSM 01 |
| Штырь подседельный | Trackmachine Carbon Airfoil Seatpost |
| Седло | Velo VL-1205 BMC |
| Колеса | DT Swiss T 1800 Classic | 32mm |
| Покрышки | Pirelli P ZERO Road | Tube type | 24mm |
| Гарантия | 2 года на раму и один год на компоненты |
Геометрия

| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Rider Height | <173 | 170-185 | >183 |
| Reach | 395 | 402 | 413 |
| Stack | 490 | 525 | 563 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390 | 390 | 410 |
| BB Drop | 50 | 58 | 58 |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 |
| Fork Length | 364 | 364 | 364 |
| Fork Rake | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 577 | 592 | 616 |
| Head Tube | 110 | 138 | 178 |
| Head Tube Angle | 73° | 73° | 73° |
| Rear Center | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
| Seat Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat Tube | 520 | 550 | 585 |
| Seatpost Length | 320 | 320 | 320 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 749 | 780 | 807 |
| Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 |
| Stem Length | 100 | 110 | 120 |
| Top Tube | 540 | 558 | 580 |
| Trail | 58 | 58 | 58 |
| Wheelbase | 956 | 975 | 999 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
