Рама трековая BMC TRACKMACHINE 01 NEW Carbon/White/Carbon
Цена
672 400
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TR01NEW, Рамы трек, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Trackmachine 01 Premium Carbon with Aero Design | Steel Sliding Dropout | Compatible to fit BMC Pursuit Base Bar (sold separately) |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | S/M/L |
| Вилка | Trackmachine 01 | 01 Premium Carbon with Vmax Aero Design Hinge-Design |
| Штырь подседельный | Trackmachine 01 | 01 Premium Carbon Aero Seatpost |
| Гарантия | 2 года на раму и один год на компоненты |
Геометрия

| Размер | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Рост спортсмена | <173 | 170-185 | >183 |
| Reach | 434 | 459 | 452 |
| Stack | 436 | 471 | 526 |
| BB Drop | 64 | 64 | 64 |
| Длина вилки | 364 | 364 | 364 |
| смещение вилки | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 605 | 642 | 653 |
| Рулевая труба | 41 | 78 | 135 |
| Угол вилки | 72° | 72° | 72° |
| Задние перья | 375-444 | 375-444 | 375-444 |
| Угол седла | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| Подседельная труба | 484 | 521 | 577 |
| Длина подседельного штыря | 383 | 383 | 383 |
| Смещение крепления седла | -18mm / 0mm / +18mm / +36mm | -18mm / 0mm / +18mm / +36mm | -18mm / 0mm / +18mm / +36mm |
| Standover Height | 747 | 782 | 837 |
| Верхняя труба | 554 | 588 | 596 |
| Trail | 62 | 62 | 62 |
| Колесная база | 972-1042 | 1008-1078 | 1019-1089 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
