Велосипед шоссейный BMC Teammachine R01 TWO Dura Ace Di2 2x12 Silver/Black/Red
Цена
1 520 000
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TMR01Two, Шоссейные, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | 47/51/54/56/58/61 |
| Вилка | Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Трансмиссия | 2x12 |
| Шатуны | SHIMANO Dura Ace 52x36 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Dual Side) |
| Кассета | SHIMANO Dura Ace 11-30 12 скоростей |
| Цепь | SHIMANO CN-M9100 12 скоростей |
| Передн. переключатель | SHIMANO Dura Ace Di2 (FD-R9250) |
| Задний переключатель | SHIMANO Dura Ace Di2 (RD-R9250) |
| Шифтеры | SHIMANO Dura Ace Di2 (ST-R9270) |
| Тормозные ручки | SHIMANO Dura Ace (BR-R9270) HYDRAULIC DISC BRAKES |
| Тормоза | SHIMANO Dura Ace (BR-R9270) HYDRAULIC DISC BRAKES |
| Руль | ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach, 12.5° flare |
| Штырь подседельный | Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset |
| Седло | Selle Italia SLR Boost Superflow | CarboKeramic Rail | 145mm |
| Колеса | DT Swiss ARC 1100 DICUT | 65mm |
| Покрышки | Pirelli P Zero Race TLR RS | Tubeless | 26mm |
| Гарантия | 2 года на раму и один год на компоненты |
Геометрия

| Размер | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост спортсмена | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Длина вилки | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Смещение вилки | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Рулевой стакан | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Угол рулевого стакана | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Задние перья | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Угол седла | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Подседельная труба | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Длина подседельного штыря | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Смещение подседельного штыря | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Верхняя труба | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Колесная база | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
