Велосипед гравел BMC URS 01 ONE X0 AXS Force Mix Eagle 1x12 Carbon/Grey/Sand



Цена
1 106 600
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: URS01One, GRAVEL, BMC, 2026 года
Характеристики
Геометрия
Размер | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Рост | <167 | 165-170 | 168-178 | 176-188 | >188 |
Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
Stack | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
Дроп руля | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Достижение руля | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ширина руля | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Дроп каретки | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Длина шатунов | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Длина вилки (fl) | 405 | 405 | 415 | 415 | 415 |
Угол вилки | 50˚ | 50˚ | 45˚ | 45˚ | 45˚ |
Перед-каретка (fc) | 633 | 643 | 651 | 672 | 693 |
Высота рулевой трубы (ht) | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
Угол рулевой трубы (ha) | 69˚ | 69˚ | 69.5˚ | 69.5˚ | 69.5˚ |
Зад-каретка (rc) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Угол седла (sa) | 74.5˚ | 74.5˚ | 74.5˚ | 74.5˚ | 74.5˚ |
Длина подседельной трубы (st) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
Длина подседельного штыря | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Смещение подседельного штыря | 0˚ | 0˚ | 0˚ | 0˚ | 0˚ |
Высота перешагивания | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
Длина выноса | 72 | 72 | 72 | 80 | 90 |
Длина верхней трубы (tt) | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
Трейл | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Колесная база (wb) | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии