Велосипед гравел BMC Kaius 01 TWO Force AXS XPLR 1x13 White/Black/Red

Цена

1 106 600

РАЗМЕР И ЦВЕТ:

КОЛИЧЕСТВО:

Артикул: Kai01Two, GRAVEL, BMC, 2026 года

Характеристики

РамаKaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design
МатериалКарбон
ВилкаKaius 01 Premium Carbon
Трансмиссия1x13
ШатуныSRAM Force AXS Wide (FC-FRC-1WP-E1) 42T
КассетаSRAM Force XPLR (CS-XG-1371-E1) 10-46T
ЦепьSRAM Force (CN-FRC-E1)
Задний переключательSRAM Force XPLR AXS (RD-FRC-1E-E1)
ШифтерыSRAM Force AXS (ED-FRC-E1)
Тормозные ручкиSRAM Force AXS (ED-FRC-E1)
ТормозаSRAM Centerline X | Centerlock | 160 / 160mm
РульICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach, 12.5° flare
Штырь подседельныйKaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible
СедлоFizik Vento Argo X3 | Kium rails | 140mm
КолесаCG 39 Carbon | Tubeless Ready | 39mm
ПокрышкиPirelli Cinturato Gravel H | 40mm
Гарантия2 года

Геометрия

Размер475154565861
Рост <166 166-174 172-180 178-186 184-192 >190
Reach  390 397 401 405 410 414
Stack 510 530 550 570 595 620
Дроп руля 128 128 128 128 128 128
Reach руля 68 68 68 68 68 68
Ширина руля 400 / 436 400 / 436 400 / 436 400 / 436 400 / 436 400 / 436
Дроп каретки 80 80 80 80 80 80
Длина шатунов 170 170 172.5 172.5 175 175
Длина вилки (fl) 387 387 387 387 387 387
Угол вилки 50˚ 50˚ 45˚ 45˚ 45˚ 45˚
Перед-каретка (fc) 596 610 608 619 632 644
Высота рулевой трубы (ht) 85 106 123 144 170 196
Угол рулевой трубы (ha) 71 71 72 72 72 72
Зад-каретка (rc) 420 420 420 420 420 420
Угол седла (sa) 73˚ 73˚ 73˚ 73˚ 73˚ 73˚
Длина подседельной трубы (st) 428 452 468 493 513 533
Длина подседельного штыря 280 320 360 360 400 400
Смещение подседельного штыря 15 15 15 15 15 15
Высота перешагивания 684 722 756 780 798 818
Угол выноса -7.5˚ -7.5˚ -7.5˚ -7.5˚ -7.5˚ -7.5˚
Длина выноса 80 90 90 100 100 110
Длина верхней трубы (tt) 546 559 569 579 592 604
Trail 68 68 68 68 68 68
Колесная база (wb) 1003 1017 1015 1026 1039 1051

 

Наличие на складах

В Москве
в наличии
Полная версия сайта
Вернуться к мобильной версии