Велосипед BMC Speedmachine 01 ONE Red AXS 2x12 Gold/White/Carbon
Цена
1 986 700
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: SM01One, Триатлон, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Integrated Fuel Tank 1200 Hydration System | Integrated Rear Storage 260 | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 142x12mm Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | S/M/L |
| Вилка | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology | Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 100 x 12mm Thru-Axle |
| Трансмиссия | 2x12 |
| Шатуны | SRAM Red AXS POWER METR 50-37 |
| Кассета | SRAM Red (CS-XG-1290-E1) 10-33 12 скоростей |
| Цепь | SRAM RED (CN-RED-E1) 12 скоростей |
| Передн. переключатель | SRAM RED AXS (FD-RED-E-E1) |
| Задний переключатель | SRAM Red AXS (RD-RED-E-E1) |
| Шифтеры | SRAM Blip AXS Wireless 4 units |
| Тормозные ручки | SRAM S-900 Aero HRD Disc Brake (DB-S-900-A1) |
| Тормоза | SRAM S-900 Aero HRD Disc Brake (DB-S-900-A1) |
| Руль | BMC Speedmachine Flat Cockpit | Profile Design Aeria Ultimate with Ergo+ Armrests and 45/25 SLC Aerobar Extensions |
| Штырь подседельный | Speedmachine 01 | 01 Premium Carbon Aero Seatpost | 0mm, 12.5mm, 25mm Offsets |
| Седло | Fizik Transiro Aeris Long Distance R3 |
| Колеса | DT Swiss ARC 1100 DICUT | 65mm |
| Покрышки | Pirelli P Zero Race TLR RS | Tubeless | 26mm front, 28mm rear |
| Техническая информация | скачать |
| Гарантия | 2 года на раму и один год на компоненты |
Геометрия

| Размер | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Рост | <174 | 172-185 | >180 |
| Ширина руля | 400 | 400 | 400 |
| Дроп каретки (drop) | 62 | 72 | 72 |
| Длина шатунов | 165 | 170 | 172.5 |
| Длина вилки (fl) | 391 | 391 | 391 |
| Перед-каретка (fc) | 578 | 606 | 646 |
| Reach (armrest reach) | 348-466 | 368-486 | 395-548 |
| Stack (armrest stack) | 558-651 | 588-681 | 628-721 |
| Зад-каретка (rc) | 405 | 405 | 405 |
| Диапазон высоты седла | 610-740 | 705-835 | 760-881 |
| Угол подседельного штыря (sa) | 80˚ | 80˚ | 82.4˚ |
| Длина подседельной трубы (st) | 460 | 525 | 551 |
| Длина подседельного штыря | 300 | 330 | 360 |
| Высота перешагивания (sh) | 766 | 806 | 837 |
| Колесная база (wb) | 974 | 1000 | 1040 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
