Велосипед MTB BMC Twostroke 01 LE Team Deore Red/Gray XM45
Цена
303 500
227 625
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TS01LEBWDXM45R, MTB Хардтейлы, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Twostroke 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept XC | Полностью внутренняя проводка | PF92 Bottom Bracket | Post Mount Disc | 12x148mm Boost Thru-Axle. Предел веса: 110 кг |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | L |
| Вилка | MARZOCCHI BOMBER Z2 Remote Control 100 мм |
| Трансмиссия | 1x12 |
| Шатуны | FSA V-DRIVE 175 x 32T |
| Кассета | Shimano Deore 6100 10 x 52 12 скоростей |
| Цепь | Shimano CN-HG6100 12 скоростей |
| Задний переключатель | Shimano Deore 6100 SGS 12 скоростей |
| Шифтеры | Shimano Deore 6100 12 скоростей правый |
| Тормозные ручки | SHIMANO MT201 HYDRAULIC DISC |
| Тормоза | SHIMANO MT201 HYDRAULIC DISC |
| Руль | FSA COMET 740 x 31,8 |
| Вынос | FSA COMET 100 x 31,8 |
| Штырь подседельный | Twostroke 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset карбоновый |
| Седло | SELLE ITALIA X-BASE RESTYLED BLK FEC |
| Колеса | MICHE XM45 BOOST |
| Покрышки | VITTORIA MEZCAL XC-TRAIL 29"X2.35 TLR |
| Гарантия | 2 года на раму и один год на компоненты |
Геометрия

| e | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| RIDER HEIGHT CM | 162-172 | 170-180 | 178-188 | >188 |
| Stack MM | 588 | 598 | 608 | 623 |
| Reach MM (reach) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
| Seat Tube MM (st) | 410 | 440 | 480 | 510 |
| Top Tube MM (tt) | 597 | 618 | 638 | 658 |
| Head Tube MM (ht) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
| Seat Tube Angle (sa) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Head Angle (ha) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front Center MM (fc) | 696 | 715 | 741 | 767 |
| Wheelbase MM (wb) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
| BB Drop MM (drop) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Fork Length MM (fl) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trail MM (trail) | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Standover Height mm | 725 | 730 | 735 | 750 |
| Seatpost Length MM | 380 | 430 | 430 | 430 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
