Велосипед подростковый Orbea Onna 27 40
Цена
88 500
70 800
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: R016, Детские, Orbea, 2025 года
Характеристики
| Рама | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| Материал | Алюминий |
| Вилка | SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR |
| Трансмиссия | 2x9 |
| Шатуны | Forged alloy, 22x36t, 9S |
| Кассета | Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed |
| Цепь | KMC X9 |
| Передн. переключатель | Shimano M2020 31.8mm |
| Задний переключатель | Shimano Altus M2000 SGS Shadow |
| Шифтеры | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Тормоза | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| Руль | Alloy, 31.8mm, Flat, 720mm |
| Вынос | Alloy, 7º |
| Штырь подседельный | Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
| Седло | Fortune QF-3091 |
| Колеса | Alloy, 23c, 32H |
| Покрышки | Kenda Booster 2.40" 30TPI |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Подседельная труба (C-T) | 350 мм |
| 2 | Верхняя труба (эфф.) | 526 мм |
| 3 | Рулевая колонка | 95 мм |
| 4 | Перья (задние) | 430 мм |
| 5 | Высота каретки | 312 мм |
| 6 | Drop каретки | 45 мм |
| 7 | Колёсная база | 1049 мм |
| 8 | Угол рулевой | 68,5 ° |
| 9 | Угол подседельной | 74,5 ° |
| 10 | Standover | 668 мм |
| 11 | Reach | 365 мм |
| 12 | Stack | 582 мм |
| 13 | Длина вилки | 498,9 мм |
| 14 | Вылет вилки (Rake) | 42 мм |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
