Велосипед шоссейный BMC Roadmachine 01 ONE Red AXS 2x12 Blue/Copper/Copper
Цена
1 691 560
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: RM01One, Шоссейные, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Материал | Карбон |
| Вилка | Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 45mm offset (Size 54-61) |
| Трансмиссия | 2 x 12 |
| Шатуны | SRAM RED AXS (FC-RED-P-E1) | 46-33T | SRAM Red AXS Power Meter (FC-RED-P-E1) |
| Кассета | SRAM RED (CS-XG-1290-E1) | 10-36T |
| Цепь | SRAM RED (CN-RED-E1) |
| Передн. переключатель | SRAM RED AXS (FD-RED-E-E1) |
| Задний переключатель | SRAM RED AXS (RD-RED-E-E1) |
| Шифтеры | SRAM RED AXS (ED-RED-E1) |
| Тормозные ручки | SRAM RED AXS (ED-RED-E1) |
| Тормоза | SRAM Paceline X | Centerlock | 160 / 160mm |
| Руль | ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare |
| Штырь подседельный | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible |
| Седло | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow | CarboKeramic Rail | 145mm |
| Колеса | DT Swiss ERC 1100 DICUT | 45mm |
| Покрышки | Vittoria Corsa N.EXT | Tubeless | 32mm |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <160 | 158-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390/438 | 390/438 | 390/438 | 410/458 | 410/458 | 430/478 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 |
| Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Head Tube Angle | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Seat Tube | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 726 | 762 | 786 | 807 | 828 | 849 |
| Stem Angle | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
