Велосипед шоссейный BMC Teammachine SLR TWO Ultegra Di2 2x12 Grey/Black/Black
Цена
626 870
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TMSLRTwo, Шоссейные, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | 47/51/54/56/58/60 |
| Вилка | Teammachine SLR Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 | 43mm offset Size 54-61 |
| Трансмиссия | 2x12 |
| Шатуны | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) 52-36 |
| Кассета | SHIMANO ULTEGRA 11-34 12 скоростей |
| Цепь | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 12 скоростей |
| Передн. переключатель | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 |
| Задний переключатель | SHIMANO ULTEGRA DI2 12 скоростей |
| Шифтеры | SHIMANO ULTEGRA DI2 |
| Тормозные ручки | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 HYDRAULIC DISC |
| Тормоза | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 HYDRAULIC DISC |
| Руль | BMC HB D4 03, 0, 16 | Alloy 6061 | Gravel Geometry | 115mm drop, 70mm reach, 16° flare |
| Вынос | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
| Штырь подседельный | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset |
| Седло | Fizik Argo Vento R5 | 140mm |
| Колеса | AR 27 | Tubeless Ready | 27mm [or] DT Swiss P1800 | Tubeless Ready | 32mm |
| Покрышки | Pirelli P Zero Road | 26mm |
| Техническая информация | скачать |
| Гарантия | 2 года на раму и один год на компоненты |
Геометрия

| Размер | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Провис руля | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Смещение руля | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ширина руля | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 410/434 | 410/434 | 430/454 |
| Провис каретки | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Длина шатунов | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Длина вилки | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Смещение оси вилки | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center FC | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Рулевая труба | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Колесная база wb | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
