Велосипед шоссейный BMC Roadmachine TWO 105 Di2 2x12 Carbon/Black/Black
 
            
                 
            
                 
            
            Цена
526 550
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: RMTwo, Шоссейные, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Roadmachine Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | 12 x 142mm Thru-Axle | 
| Материал | Карбон | 
| Вилка | Roadmachine Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 50mm offset Size 47-51 | 45mm offset Size 54-61 | 
| Трансмиссия | 2 x 12 | 
| Шатуны | SHIMANO 105 (FC-R7100) | 50-34T | 
| Кассета | SHIMANO (CS-HG710) | 11-36T | 
| Цепь | SHIMANO CN-M6100 | 
| Передн. переключатель | SHIMANO 105 Di2 (FD-R7150) | 
| Задний переключатель | SHIMANO 105 Di2 (RD-R7150) | 
| Шифтеры | SHIMANO 105 Di2 (ST-R7170) | 
| Тормозные ручки | SHIMANO 105 (BR-R7170) | 
| Тормоза | SHIMANO SM-RT70 | Centerlock [or] SHIMANO RT-CL700 | 160 / 160mm | 
| Руль | BMC HB D4 03, 0, 12 | Alloy 6061 | 125mm drop, 70mm reach, 12° flare | 
| Вынос | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology | 
| Штырь подседельный | Roadmachine Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible | 
| Седло | Selle Italia Model X Superflow | FeC Alloy Rail | 145mm | 
| Колеса | PRD23 | 23mm | 
| Покрышки | Vittoria Rubino V | Tube type | 32mm | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <160 | 158-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | 
| Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 | 
| Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 | 
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Bar Width | 390/438 | 390/438 | 390/438 | 410/458 | 410/458 | 430/478 | 
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 | 
| Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 | 
| Head Tube Angle | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 
| Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 
| Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 
| Seat Tube | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 | 
| Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 | 
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Standover Height | 726 | 762 | 786 | 807 | 828 | 849 | 
| Stem Angle | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 
| Top Tube | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 | 
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Wheelbase | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        