Велосипед шоссейный BMC Roadmachine 01 FOUR Ultegra Di2 2x12 White/Black/Black
Цена
1 106 000
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: RM01Four, Шоссейные, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Материал | Карбон |
| Вилка | Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 50mm offset (Size 47-51) 45mm offset (Size 54-61) |
| Трансмиссия | 2 x 12 |
| Шатуны | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) | 50-34T | 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
| Кассета | SHIMANO Ultegra (CS-R8101) | 11-34T |
| Цепь | SHIMANO CN-M8100 |
| Передн. переключатель | SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) |
| Задний переключатель | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) |
| Шифтеры | SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) |
| Тормозные ручки | SHIMANO Ultegra (BR-R8170) |
| Тормоза | SHIMANO Ultegra (RT-CL800) | 160 / 160mm |
| Руль | Easton EC70 SL Carbon | 125mm drop, 80mm reach, 4° flare |
| Вынос | BMC ICS2 | Integrated Cockpit System Technology |
| Штырь подседельный | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible |
| Седло | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow | TI316 Rail | 145mm |
| Колеса | CE 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
| Покрышки | Vittoria Corsa N.EXT | Tubeless | 32mm |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <160 | 158-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390/438 | 390/438 | 390/438 | 410/458 | 410/458 | 430/478 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 |
| Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Head Tube Angle | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Seat Tube | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 726 | 762 | 786 | 807 | 828 | 849 |
| Stem Angle | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
