Велосипед гравел BMC Kaius 01 THREE GRX Di2 GreyBlack/Brushed
Цена
910 780
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: Kai01Three, GRAVEL, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Материал | Карбон |
| Вилка | Kaius 01 Premium Carbon | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Трансмиссия | 2 x 12 |
| Шатуны | SHIMANO GRX (FC-RX820-2) | 48-31T | 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
| Кассета | SHIMANO Ultegra (CS-R8101) | 11-34T |
| Цепь | SHIMANO CN-M8100 |
| Передн. переключатель | SHIMANO GRX Di2 (FD-RX825) |
| Задний переключатель | SHIMANO GRX Di2 (RD-RX825) |
| Шифтеры | SHIMANO GRX Di2 (ST-RX825) |
| Тормозные ручки | SHIMANO GRX (BR-RX820) |
| Тормоза | SHIMANO RT-CL800 | Centerlock | 160 / 160mm |
| Руль | BMC HB D4 03, 0, 12 | Alloy 6061 | 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
| Вынос | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
| Штырь подседельный | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible |
| Седло | Fizik Vento Argo X3 | Kium rails | 140mm |
| Колеса | CG 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
| Покрышки | Pirelli Cinturato Gravel H | 40mm | Tubeless |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Размер | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
| Stack | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
| Дроп руля | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Reach руля | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Ширина руля | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 |
| Дроп каретки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Длина шатунов | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Длина вилки (fl) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Угол вилки | 50˚ | 50˚ | 45˚ | 45˚ | 45˚ | 45˚ |
| Перед-каретка (fc) | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
| Высота рулевой трубы (ht) | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
| Угол рулевой трубы (ha) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Зад-каретка (rc) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Угол седла (sa) | 73˚ | 73˚ | 73˚ | 73˚ | 73˚ | 73˚ |
| Длина подседельной трубы (st) | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
| Длина подседельного штыря | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Смещение подседельного штыря | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Высота перешагивания | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
| Угол выноса | -7.5˚ | -7.5˚ | -7.5˚ | -7.5˚ | -7.5˚ | -7.5˚ |
| Длина выноса | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Длина верхней трубы (tt) | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
| Trail | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Колесная база (wb) | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
