Рама BMC Speedmachine 01 Mod V1 White/White/Red
Цена
845 700
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: SM01Mod, Рамы триатлон, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Speedmachine 01 Premium Carbon |
| Материал | Premium Carbon |
| Вилка | Speedmachine 01 Premium Carbon | Flat Mount Disc | 100 x 12mm Thru-Axle |
| Руль | BMC Speedmachine Flat Cockpit | Profile Design Aeria Ultimate with Ergo+ Armrests and 45/25 SLC Aerobar Extensions |
| Штырь подседельный | BMC Speedmachine Seatpost 0 Offset |
Геометрия

| Размер | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Рост | <174 | 172-185 | >180 |
| Ширина руля | 400 | 400 | 400 |
| Дроп каретки (drop) | 62 | 72 | 72 |
| Длина шатунов | 165 | 170 | 172.5 |
| Длина вилки (fl) | 391 | 391 | 391 |
| Перед-каретка (fc) | 578 | 606 | 646 |
| Reach (armrest reach) | 348-466 | 368-486 | 395-548 |
| Stack (armrest stack) | 558-651 | 588-681 | 628-721 |
| Зад-каретка (rc) | 405 | 405 | 405 |
| Диапазон высоты седла | 610-740 | 705-835 | 760-881 |
| Угол подседельного штыря (sa) | 80˚ | 80˚ | 82.4˚ |
| Длина подседельной трубы (st) | 460 | 525 | 551 |
| Длина подседельного штыря | 300 | 330 | 360 |
| Высота перешагивания (sh) | 766 | 806 | 837 |
| Колесная база (wb) | 974 | 1000 | 1040 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
