Велосипед гравел BMC URS 01 FOUR SRAM Rival AXS x SRAM GX Eagle Pearl White/Red
ТОВАРА НЕТ НА СКЛАДЕ
Артикул: URS01_Four, GRAVEL, BMC, 2025 года
Характеристики
| Рама | URS 01 Premium Carbon with MTT |
| Материал | Карбон |
| Вилка | URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel | Cargo Mounts | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Задний аморт. | Micro Travel Technology Stays |
| Трансмиссия | 38T |
| Шатуны | SRAM Rival 1 DUB WIDE |
| Кассета | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275 10-52T (12 скоростей) |
| Цепь | SRAM GX Eagle Transmission Flattop |
| Задний переключатель | SRAM GX Eagle Transmission |
| Шифтеры | SRAM Rival eTap AXS |
| Тормозные ручки | SRAM Rival eTap AXS |
| Тормоза | SRAM Centerline 180 / 160mm |
| Руль | Easton EA70 AX |
| Вынос | ICS MTT x Redshift Suspension Stem | Integrated Cockpit System Technology |
| Штырь подседельный | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset | D-Fender Compatible |
| Седло | WTB Silverado Cromoly | Medium |
| Обода | DT Swiss G1800 SPLINE | 25mm | Tubeless Ready (Алюминий) |
| Покрышки | WTB Raddler | 44mm | Tubeless |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Рост | <167 | 165-170 | 168-178 | 176-188 | >188 |
| Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Stack | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Дроп руля | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Достижение руля | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ширина руля | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Дроп каретки | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Длина шатунов | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Длина вилки (fl) | 405 | 405 | 415 | 415 | 415 |
| Угол вилки | 50˚ | 50˚ | 45˚ | 45˚ | 45˚ |
| Перед-каретка (fc) | 633 | 643 | 651 | 672 | 693 |
| Высота рулевой трубы (ht) | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Угол рулевой трубы (ha) | 69˚ | 69˚ | 69.5˚ | 69.5˚ | 69.5˚ |
| Зад-каретка (rc) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Угол седла (sa) | 74.5˚ | 74.5˚ | 74.5˚ | 74.5˚ | 74.5˚ |
| Длина подседельной трубы (st) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Длина подседельного штыря | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Смещение подседельного штыря | 0˚ | 0˚ | 0˚ | 0˚ | 0˚ |
| Высота перешагивания | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
| Длина выноса | 72 | 72 | 72 | 80 | 90 |
| Длина верхней трубы (tt) | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Трейл | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| Колесная база (wb) | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
