Велосипед BMC Speedmachine 01 THREE Ultegra Di2 Carbon/White/Red
Цена
1 301 200
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: SM01_Three, Триатлон, BMC, 2026 года
Характеристики
| Рама | Speedmachine 01 Premium Carbon |
| Материал | Карбон |
| Вилка | Speedmachine 01 Premium Carbon | Flat Mount Disc | 100 x 12mm Thru-Axle |
| Трансмиссия | 52-36T |
| Шатуны | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
| Кассета | SHIMANO 105 (CS-R7101) 11-34T |
| Цепь | SHIMANO CN-M6100 |
| Передн. переключатель | SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) |
| Задний переключатель | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) |
| Шифтеры | SHIMANO Dura Ace Di2 TT (ST-R9180 & SW-R9160) |
| Тормозные ручки | SHIMANO Dura Ace (BR-R9270) |
| Тормоза | SHIMANO Ultegra (RT-CL800) 160 / 160mm |
| Руль | BMC Speedmachine Flat Cockpit | Profile Design Aeria Ultimate with Ergo+ Armrests and 45/25 SLC Aerobar Extensions |
| Штырь подседельный | BMC Speedmachine Seatpost 0 Offset | 0mm, 12.5mm, 25mm Offsets |
| Седло | Fizik Transiro Aeris Long Distance R5 |
| Втулки | TXC-812 & TXC-240 Centerlock |
| Колеса | CR 50 Carbon | Tubeless Ready | 50mm (Карбон) |
| Покрышки | Pirelli P Zero Road | 28mm (Tubeless) |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Размер | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Рост | <174 | 172-185 | >180 |
| Ширина руля | 400 | 400 | 400 |
| Дроп каретки (drop) | 62 | 72 | 72 |
| Длина шатунов | 165 | 170 | 172.5 |
| Длина вилки (fl) | 391 | 391 | 391 |
| Перед-каретка (fc) | 578 | 606 | 646 |
| Reach (armrest reach) | 348-466 | 368-486 | 395-548 |
| Stack (armrest stack) | 558-651 | 588-681 | 628-721 |
| Зад-каретка (rc) | 405 | 405 | 405 |
| Диапазон высоты седла | 610-740 | 705-835 | 760-881 |
| Угол подседельного штыря (sa) | 80˚ | 80˚ | 82.4˚ |
| Длина подседельной трубы (st) | 460 | 525 | 551 |
| Длина подседельного штыря | 300 | 330 | 360 |
| Высота перешагивания (sh) | 766 | 806 | 837 |
| Колесная база (wb) | 974 | 1000 | 1040 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
