Велосипед MTB BMC Fourstroke 01 LE Team GX Eagle Black/White Miche K6
Цена
896 500
672 375
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: FS01LEBWXGX, MTB Двухподвесы, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Fourstroke 01 Premium Carbon with APS Suspension SyStem, 100mm Travel • Fully Guided Internal Cable Routing • PF92 Bottom Bracket • Post Mount Disc • 12x148mm Boost Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | M/L/XL |
| Вилка | FOX Float 32 Float SC Remote Control Performance |
| Задний аморт. | Fox Float DPS Factory 100mm Remote Push-lock Evol custom tune190x45mm |
| Трансмиссия | 1x12 |
| Шатуны | SRAM GX Eagle Dub Lunar Boost 32t L175 мм |
| Кассета | SRAM GX-1275 Eagle 10-52t 12 скоростей |
| Цепь | SRAM GX Eagle 12-скоростей |
| Задний переключатель | SRAM GX Eagle AXS Lunar |
| Шифтеры | Sram GX Eagle Lunar |
| Тормозные ручки | Formula Cura Hydraulic Disc |
| Тормоза | Formula Cura Hydraulic Disc |
| Руль | BMC MRB 03 | 760mm Алюминий |
| Вынос | BMC RSM 01 |
| Штырь подседельный | BMC Autodrop Integrated Dropper Seatpost | 80mm Drop |
| Седло | Fizik Tundra M5 |
| Втулки | Miche 998 Boost Disc |
| Обода | Miche K6 Карбон Disc |
| Покрышки | VITTORIA MEZCAL III 29X2.25 XC-TRAIL |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Рост пользователя CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
| Stack MM | 580 | 590 | 600 | 615 |
| Reach MM (reach) | 423 | 445 | 465 | 485 |
| Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 480 | 510 |
| Top Tube MM (tt) | 582 | 607 | 630 | 654 |
| Head Tube MM (ht) | 96 | 107 | 117 | 134 |
| Seat Tube Angle (sa) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| Head Angle (ha) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Rear Center MM (rc) | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Front Center MM (fc) | 700 | 726 | 750 | 777 |
| Wheelbase MM (wb) | 1129 | 1155 | 1180 | 1206 |
| BB Drop MM (drop) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Fork Length MM (fl) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trail MM (trail) | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 |
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Standover Height mm | 738 | 747 | 759 | 768 |
| Rear Travel | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
