Велосипед MTB Orbea ONNA 29 40
Цена
96 900
72 675
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: R207, MTB Хардтейлы, Orbea, 2024 года
Характеристики
| Рама | Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing |
| Материал | Алюминий 6061 с переменным сечением |
| Вилка | SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR |
| Трансмиссия | 2х9 |
| Шатуны | Forged alloy, 22x36t, 9S |
| Кассета | Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed |
| Цепь | KMC X9 |
| Передн. переключатель | Shimano M2020 31.8mm |
| Задний переключатель | Shimano Altus M2000 SGS Shadow |
| Шифтеры | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Тормозные ручки | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| Тормоза | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| Руль | Alloy, 31.8mm, Flat, 720mm |
| Вынос | Alloy, 7º |
| Штырь подседельный | Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
| Седло | Selle Royal 2058 DRN |
| Втулки | Alloy, 32H 100х10 QR 135x9 QR |
| Обода | Alloy, 23c, 32H |
| Покрышки | Kenda Booster 2.40" 30TPI |
| Гарантия | Пожизненная гарантия на раму. 1 год на навесное оборудование |
Геометрия

| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
|---|---|---|---|
| XS-27 | 170 | 70 | 720 |
| S-27 | 170 | 70 | 720 |
| S-29 | 170 | 70 | 720 |
| M-29 | 170 | 70 | 720 |
| L-29 | 175 | 70 | 720 |
| XL-29 | 175 | 90 | 720 |
* The handlebar size is centre-centre
| HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
|---|---|---|
| 145-160 | 55.1"-65.0" | XS-27.5” |
| 155-170 | 61.1"-66.9" | S-27.5” |
| 155-170 | 61.1"-66.9" | S-29” |
| 165-180 | 65.0"-70.9" | M-29” |
| 175-190 | 70.1"-74.8" | L-29” |
| 185-195 | 72.8"-76.8" | XL-29” |
| SIZE | XS-27.5” | S-27.5” | S-29” | M-29” | L-29” | XL-29” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SEAT TUBE (C-T) | 350 | 388 | 388 | 430 | 470 | 540 |
| 2 - TOP TUBE (EFF) | 526 | 549 | 561 | 589 | 614 | 646 |
| 3 - HEAD TUBE | 95 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 |
| 4 - CHAINSTAY | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 5 - BB HEIGHT | 312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 6 - BB DROP | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 7 - WHEELBASE | 1049 | 1073 | 1093 | 1121 | 1146 | 1180 |
| 8 - HEAD ANGLE | 68,5º | |||||
| 9 - SEAT ANGLE | 74,5º | |||||
| 10 - STANDOVER | 668 | 705 | 705 | 739 | 770 | 826 |
| 11 - REACH | 365 | 385 | 390 | 418 | 440 | 468 |
| 12 - STACK | 582 | 591 | 617 | 617 | 627 | 641 |
| 13 - FORK LENGTH | 498,9 | 498,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
| RAKE | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
