Велосипед шоссейный BMC Teammachine R01 ONE Red AXS 2x12 Carbon/White/White
Цена
1 732 400
1 299 300
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TMR01One, Шоссейные, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Teammachine R 01 Premium Carbon with Aerocore Design | 
| Материал | Premium Carbon | 
| Вилка | Teammachine R 01 Premium Carbon | 
| Трансмиссия | 2х12 | 
| Шатуны | SRAM RED AXS Power Meter 48-35T | 
| Кассета | SRAM RED (XG-1290) 10-28T | 
| Цепь | SRAM RED | 
| Передн. переключатель | SRAM RED eTap AXS | 
| Задний переключатель | SRAM RED eTap AXS | 
| Шифтеры | SRAM RED eTap AXS | 
| Тормозные ручки | SRAM RED eTap AXS | 
| Тормоза | SRAM Centerline XR | Centerlock 160mm | 
| Руль | ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach, 12.5° flare | 
| Штырь подседельный | Teammachine R 01 | 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset | 
| Седло | Fizik Argo Vento R1 | 140mm | 
| Колеса | DT Swiss ARC 1100 | 62mm | 
| Покрышки | Pirelli P-Zero Race SL TLR | 26mm | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HEIGHT | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | 
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 | 
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 | 
| Bar Reach | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 | 
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 | 
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| Seat Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 | 
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 | 
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Stem Angle | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | 
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 
| Top Tube | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 | 
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        