Велосипед гравел BMC URS TWO AXS Apex Mix Eagle 1x12 Red
Цена
542 800
407 100
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: URSTwo, GRAVEL, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | URS Carbon с геометрией Gravel+ | Интегрированный отсек для перевозки | Крепежи для крыльев и сумок | |
| Материал | Карбон |
| Размеры | S/M/L/XL |
| Вилка | URS Carbon Tuned Compliance Concept Gravel (TCC)| Крепления для багажника | Крепления для сумок и крыльев| Внутрення проводка гидролинии тормоза |
| Задний аморт. | Нет |
| Трансмиссия | 1x12 |
| Шатуны | SRAM Apex 1 DUB WIDE 40T |
| Кассета | SRAM NX PG-1230 Eagle 11-50T |
| Цепь | SRAM GX Eagle 12-скоростей |
| Передн. переключатель | Нет |
| Задний переключатель | SRAM X1 Eagle AXS 12 скоростей |
| Шифтеры | SRAM Apex eTap AXS 12 скоростей |
| Тормозные ручки | SRAM Apex eTap AXS |
| Тормоза | SRAM Apex eTap AXS |
| Руль | Easton EA50 AX |
| Вынос | BMC MSM |
| Штырь подседельный | URS Carbon D-профиль Seatpost | 0mm Offset | D-Fender совместимо |
| Седло | WTB Silverado Steel | Medium |
| Втулки | DT Swiss 370 Spline Disc |
| Обода | DT Swiss G1800 SPLINE | 25mm |
| Покрышки | WTB Raddler | 44mm Tubeless |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Рост пользователя | <167 | 165-170 | 168-178 | 176-188 | >188 |
| Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Stack | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Bar Drop | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Bar Reach | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bar Width | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172 | 172.5 | 175 |
| Fork Length | 405 | 405 | 415 | 415 | 415 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 633 | 643 | 651 | 672 | 693 |
| Head Tube | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Head Tube Angle | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Seat Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Seat Tube | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Seatpost Length | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Seatpost Offset | 0 | ||||
| Standover Height | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
| Stem Angle | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | |
| Stem Length | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Top Tube | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Trail | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| Wheelbase | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
