Велосипед сити BMC Alpenchallenge AL THREE Deore 1x12 Black/Grey/Grey
Цена
194 000
145 500
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: APThree, Фитнес, Сити, BMC, 2025 года
Благодаря своему стильному внешнему виду, тщательному вниманию к деталям и практичной интеграции Alpenchallenge AL мог быть только BMC и все. Его спортивная, выносливая, гладкосварная рама и вилка из алюминия премиум-класса имеют крепления для крыльев, а рама с внутренней проводкой тросов покрыта порошковой краской для обеспечения долговечности. 12-скоростная трансмиссия Shimano Deore с широким передаточным числом работает в паре с шатунами FSA Vero Pro и дисковыми тормозами Shimano MT200, а колеса — PFR300 с шинами Vittoria Randonneur — 37 мм.
Характеристики
Рама | Alpenchallenge Premium Aluminium | Smoothwelded | Powder Coat Finish | Internal Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
Материал | Алюминий с порошковым покрытием |
Размеры | S/M/L/XL |
Вилка | Alpenchallenge Premium Aluminium | Fender Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
Трансмиссия | 1x12 |
Шатуны | FSA Vero Pro |
Кассета | Shimano Deore (CS-M6100) 10-51 12 скоростей |
Цепь | SHIMANO Deore CN-M6100 12 скоростей |
Задний переключатель | SHIMANO Deore (RD-M6100) |
Шифтеры | Shimano Deore M6100 I-Spec EV 12 скоростей |
Тормозные ручки | SHIMANO MT200 |
Тормоза | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC |
Руль | BMC LSB 03 |
Вынос | BMC RSM 01 |
Штырь подседельный | BMC LSP 02 |
Седло | Selle Royal Vivo |
Втулки | CL-712 | RXC-142S |
Обода | PFR300 |
Покрышки | Vittoria Randonneur | 37mm |
Гарантия | 2 года |
Геометрия
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height | <168 | 168-180 | 178-190 | >190 |
Reach | 400 | 415 | 425 | 440 |
Stack | 560 | 590 | 620 | 650 |
Bar Width | 600 | 600 | 600 | 600 |
BB Drop | 67 | 67 | 67 | 67 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 |
Fork Length | 408 | 408 | 408 | 408 |
Fork Rake | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 631 | 657 | 677 | 703 |
Head Tube | 133 | 165 | 197 | 229 |
Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rear Center | 440 | 440 | 440 | 440 |
Seat Angle | 74 | 74 | 74 | 74 |
Seat Tube | 480 | 510 | 540 | 555 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 760 | 790 | 819 | 838 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 100 |
Top Tube | 560 | 584 | 603 | 626 |
Trail | 75 | 75 | 75 | 75 |
Wheelbase | 1062 | 1088 | 1109 | 1135 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии