Велосипед MTB BMC Fourstroke Two GX Eagle 1x12 Grey/Black/Carbon
 
            
                 
            
                 
            
            Цена
808 400
606 300
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: FSTwo, MTB Двухподвесы, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Fourstroke Carbon | APS Suspension System | 100mm Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Post Mount Disc | 12 x 148mm Boost Thru-Axle | 
| Материал | Premium Carbon | 
| Размеры | S/M/L/XL | 
| Вилка | Fox Float 34 Step Cast Performance DT Swiss Remote Lockout | 
| Задний аморт. | Fox Float DPS Performance DT Swiss Remote Lockout | 
| Трансмиссия | 1x12 | 
| Шатуны | SRAM GX Eagle Dub Lunar Boost 32t L175 мм | 
| Кассета | SRAM XG-1275 Eagle 10-52t 12-скоростей | 
| Цепь | SRAM GX Eagle 12-скоростей | 
| Задний переключатель | SRAM GX Eagle 12 скоростей | 
| Шифтеры | SRAM GX Eagle 12 скоростей | 
| Тормозные ручки | SRAM Level TL | 
| Тормоза | SRAM Level TL | 
| Руль | BMC MFB 02 Alloy | 750mm | 
| Вынос | BMC MSM 01 | 
| Штырь подседельный | Bikeyoke Divine Dropper | 
| Седло | Fizik Antares R7 | 
| Втулки | DT Swiss 350 Straightpull | Ratchet 36 SL | 
| Обода | DT Swiss XR 1700 | 25mm Inner Width | 
| Покрышки | Vittoria Mezcal | 2.35" TLR | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия
| Size | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 | 
| Stack MM | 584 | 592 | 600 | 615 | 
| Reach MM (reach) | 437 | 457 | 477 | 500 | 
| Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 470 | 510 | 
| Top Tube MM (tt) | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 | 
| Head Tube MM (ht) | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 | 
| Seat Tube Angle (sa) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 
| Head Angle (ha) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 
| Rear Center MM (rc) | 432 | 432 | 432 | 432 | 
| Wheelbase MM (wb) | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 | 
| BB Drop MM (drop) | 53 | 53 | 53 | 53 | 
| Fork Length MM (fl) | 513 | 513 | 513 | 513 | 
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Trail MM (trail) | 113 | 113 | 113 | 113 | 
| Crank Length MM | 170 | 170 | 170 | 175 | 
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 | 
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 | 
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 100 | 100 | 
| Standover Height mm | 725 | 725 | 725 | 725 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        