Велосипед BMC Speedmachine 01 Disc Three Ultegra Di2 2x12 Miche Kleos 65
Цена
1 301 170
1 040 936
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: SM01 ONE LE, Триатлон, BMC, 2025 года
Характеристики
| Рама | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | Integrated Fuel Tank 1200 hydration system | Integrated Rear Storage 260 | Integrated Rear Light | Stealth Dropout Design | T47 Bottom Bracket | Flat Mount Disc | 142x12mm Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | S/M |
| Вилка | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology | Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 100x12mm Thru-Axle |
| Трансмиссия | 2x12 |
| Шатуны | Shimano Ultegra 8100 52x36 L - 170 мм |
| Кассета | Shimano Ultegra 8100 11-30 12 скоростей |
| Цепь | Shimano Ultegra 12 скоростей |
| Передн. переключатель | Shimano Ultegra Di2 8150 |
| Задний переключатель | Shimano Ultegra Di2 8150 |
| Шифтеры | Shimano Dura-Ace Di2 9160 2x12 скоростей |
| Тормозные ручки | Shimano Dura Ace Di2 9170 2x12 скоростей |
| Тормоза | Shimano Dura Ace Hydrualic Disc |
| Руль | BMC Speedmachine Flat Cockpit | Profile Design Aeria Ultimate with Ergo+ Armrests and 45/25 SLC Aerobar Extensions |
| Штырь подседельный | BMC Speedmachine Seatpost 0 Offset | 0mm, 12.5mm, 25mm Offsets |
| Седло | Fizik Transiro Aeris Long Distance R3 |
| Колеса | Miche Kleos 65 TLR |
| Покрышки | Vittoria Corsa Speed 700x25 |
| Техническая информация | скачать |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Размер | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Рост | <174 | 172-185 | >180 |
| Bar Width | 400 | 400 | 400 |
| BB Drop | 62 | 72 | 72 |
| Crank Length | 165 | 170 | 172.5 |
| Fork Length | 391 | 391 | 391 |
| Front Center | 578 | 606 | 646 |
| Pad Reach Flat Cockpit | 348-466 | 368-486 | 395-548 |
| Pad Stack Flat Cockpit | 558-651 | 588-681 | 628-721 |
| Rear Center | 405 | 405 | 405 |
| Saddle Height Range | 610-740 | 705-835 | 760-881 |
| Seat Angle | 80 | 80 | 82.4 |
| Seat Tube | 460 | 525 | 551 |
| Seatpost Length | 300 | 330 | 360 |
| Seatpost Offset | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 |
| Standover Height | 766 | 806 | 837 |
| Wheelbase | 974 | 1000 | 1040 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
