Велосипед шоссейный BMC Teammachine SLR TWO Ultegra Di2 2x12 Grey/Orange/Black
Цена
658 300
493 725
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TMSLRTwo, Шоссейные, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design ICS Technology Integrated Aerocore Bottle Cages Stealth Dropout Design TCC Race Compliance Level PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle | 
| Материал | Premium Carbon | 
| Вилка | Teammachine SLR 01 Premium Carbon ICS Technology Stealth Cable Routing TCC Race Compliance Level Stealth Dropout Design Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle 48mm Offset (Size 47-51) 43mm Offset (Size 54-61) | 
| Трансмиссия | 2x12 | 
| Шатуны | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) 52-36T | 
| Кассета | SHIMANO Ultegra (CS-R8100) 11-34T | 
| Цепь | SHIMANO CN-M8100 | 
| Передн. переключатель | SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) | 
| Задний переключатель | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) | 
| Шифтеры | SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) | 
| Тормоза | SHIMANO Ultegra (BR-R8170) | 
| Руль | BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend | 
| Вынос | BMC RSM 01 | 
| Штырь подседельный | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | 
| Седло | Fizik Vento Argo R5 | 140mm | 
| Обода | XRD-522 | Tubeless Ready | 25 mm | 
| Покрышки | Pirelli P-Zero Road | 26mm | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | 
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 | 
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 | 
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 | 
| Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 | 
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 
| Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 | 
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 | 
| Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | 
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 
| Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 | 
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        