Велосипед MTB BMC Fourstroke 01 XX1 AXS Eagle 1x12 White/Black/Carbon
Цена
1 651 600
1 238 700
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: FS01LTD, MTB Двухподвесы, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Fourstroke 01 Premium Carbon with Autodrop Technology APS Suspension System 100mm Travel Fully Guided Internal Cable Routing PF92 Bottom Bracket Post Mount Disc 12x148mm Boost Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | M/L |
| Вилка | FOX Float 32 Float SC Fit4 Remote Control Factory |
| Задний аморт. | Fox Float DPS SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol custom tune190x45mm |
| Трансмиссия | 1x12 |
| Шатуны | SRAM XX1 Eagle Dub Grey Boost 32t L 175 мм |
| Кассета | SRAM XX-1299 Eagle SL 10-52t 12 скоростей |
| Цепь | SRAM XX1 Eagle 12-Speed rainbow |
| Задний переключатель | SRAM XX Eagle SL AXS |
| Шифтеры | SRAM XX1 AXS Eagle |
| Тормозные ручки | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc |
| Тормоза | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc |
| Руль | BMC MFB01 Carbon 760mm |
| Вынос | BMC MSM01 |
| Штырь подседельный | BMC Autodrop Integrated Dropper Seatpost 80mm Drop |
| Седло | Fizik Argo X1 |
| Втулки | Miche k1 carbon boost disc CL |
| Обода | Miche K1 Carbon 30 мм |
| Покрышки | Vittoria Mezcal | 2.35" или аналог |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
| Stack MM | 584 | 592 | 600 | 615 |
| Reach MM (reach) | 437 | 457 | 477 | 500 |
| Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 470 | 510 |
| Top Tube MM (tt) | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 |
| Head Tube MM (ht) | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 |
| Seat Tube Angle (sa) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Head Angle (ha) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Rear Center MM (rc) | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Wheelbase MM (wb) | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 |
| BB Drop MM (drop) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Fork Length MM (fl) | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trail MM (trail) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Crank Length MM | 165 | 170 | 170 | 175 |
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Standover Height mm | 725 | 725 | 725 | 725 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
