Велосипед MTB BMC Fourstroke 01 TEAM XX SL T AXS Eagle 1x12 Carbon/White/White
Цена
1 693 600
1 270 200
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: FS01Team, MTB Двухподвесы, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Fourstroke 01 Premium Carbon with Autodrop Technology | APS Suspension System | 100mm Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Post Mount Disc | 12 x 148mm Boost Thru-Axle | 
| Материал | Premium Carbon | 
| Вилка | Öhlins RXC34 Carbon | 120mm Travel | DT Swisss Remote Lockout | 
| Задний аморт. | Öhlins TXC2 Air | DT Swiss Remote Lockout | 
| Трансмиссия | 1x12 | 
| Шатуны | SRAM XX SL Eagle Carbon 34 | 
| Кассета | SRAM XX SL Eagle Transmission XS-1299 10-52 | 
| Цепь | SRAM XX SL Eagle Transmission Flattop | 
| Задний переключатель | SRAM XX SL Eagle Transmission | 
| Шифтеры | SRAM AXS Pod Controller | 
| Тормоза | SRAM Level Ultimate | 
| Руль | BMC MFB 01 Carbon | 760mm | 
| Вынос | BMC MSM 01 | 
| Штырь подседельный | BMC Autodrop Integrated Dropper Seatpost | 80mm Drop | 
| Седло | Prologo Dimension NDR | 
| Обода | Duke Lucky Jack SLS4 | 28 Spokes | Inner Width 30mm (F), 28mm (R) | 
| Покрышки | Pirelli Scorpion XC RC | 2.4" | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия
| Size | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 | 
| Stack MM | 584 | 592 | 600 | 615 | 
| Reach MM (reach) | 437 | 457 | 477 | 500 | 
| Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 470 | 510 | 
| Top Tube MM (tt) | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 | 
| Head Tube MM (ht) | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 | 
| Seat Tube Angle (sa) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 
| Head Angle (ha) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 
| Rear Center MM (rc) | 432 | 432 | 432 | 432 | 
| Wheelbase MM (wb) | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 | 
| BB Drop MM (drop) | 53 | 53 | 53 | 53 | 
| Fork Length MM (fl) | 513 | 513 | 513 | 513 | 
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Trail MM (trail) | 113 | 113 | 113 | 113 | 
| Crank Length MM | 165 | 170 | 170 | 175 | 
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 | 
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 | 
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Standover Height mm | 725 | 725 | 725 | 725 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        