Велосипед шоссейный BMC Teammachine R01 FOUR Ultegra Di2 2x12 Carbon/Black
Цена
1 062 500
796 875
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TMR01Four, Шоссейные, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Teammachine R 01 erocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | 47/51/54/56/58/61 |
| Вилка | Teammachine R 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Трансмиссия | 2x12 |
| Шатуны | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) 52-36T Power Meter: 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
| Кассета | SHIMANO Ultegra (CS-R8100) 11-30T |
| Цепь | Shimano Ultegra R8100 12 скоростей |
| Передн. переключатель | SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) |
| Задний переключатель | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) |
| Шифтеры | SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) |
| Тормозные ручки | SHIMANO Ultegra (BR-R8170) |
| Тормоза | Shimano Ultegra R8170 Hydraulic Disc |
| Руль | Easton EC70 SL Carbon or Easton EC90 SLX Carbon |
| Вынос | BMC ICS2 | Integrated Cockpit System Technology |
| Штырь подседельный | Teammachine R 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset |
| Седло | Fizik Argo Vento R3 | 140mm |
| Втулки | BMC CRD-501 Disc |
| Обода | BMC CRD-501 Carbon | Tubeless Ready | 50mm |
| Покрышки | Pirelli P Zero Race TLR | 700x26mm |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HEIGHT | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Bar Reach | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stem Angle | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
