Велосипед MTB Orbea Rallon M10
Цена
797 400
637 920
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: N268, MTB Двухподвесы, Orbea, 2024 года
Характеристики
Рама | Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. |
Материал | Carbon |
Вилка | Fox 38 Float Performance 170 Grip 3-Position QR15x110 SHOCK |
Задний аморт. | Fox FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 230x60mm |
Шатуны | SRAM GX Eagle Dub Lunar Boost 32t |
Кассета | SRAM XG-1275 Eagle 10-52t 12-Speed |
Цепь | SRAM GX Eagle 12-Speed |
Задний переключатель | SRAM GX Eagle Lunar |
Шифтеры | SRAM GX Eagle Lunar |
Тормоза | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc |
Руль | OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise20, Width 800 |
Вынос | OC Mountain Control MC20, 0º |
Штырь подседельный | OC MC20 Mountain Control Dropper, 31.6mm |
Седло | Fizik Taiga S-alloy rail |
Обода | OQUO Mountain Control MC32TEAM |
Покрышки | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR |
Гарантия | 2 года |
Геометрия
SH/L | MH/L | LH/L | XL H/L | S MT | M MT | LMT | XL MT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEAT TUBE (CT) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
2 | HORIZONTAL TUBE (EFF) | 572 | 599 | 626 | 653 | 573 | 600 | 627 | 655 |
3 | FRONT TUBE | 90 | 100 | 110 | 120 | 90 | 100 | 110 | 120 |
4 | SHEATH | 440 | 440 | 440 | 440 | 438 | 438 | 438 | 438 |
5 | BOTTOM BRACKET AXLE HEIGHT | 350/343 | 350/343 | 350/343 | 350/343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
6 | BOTTOM BRACKET AXLE FALL | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
7 | DISTANCE BETWEEN AXIS | 1202 | 1231 | 1260 | 1290 | 1201 | 1230 | 1260 | 1289 |
8 | FRONT ANGLE | 64.5º/64º | 64.5º/64º | 64.5º/64º | 64.5º/64º | 64th | 64th | 64th | 64th |
9 | SADDLE ANGLE | 77.5º/77 | 77.5º/77 | 77.5º/77 | 77.5º/77 | 77th | 77th | 77th | 77th |
10 | BASE HEIGHT | 737 | 737 | 754 | 774 | 744 | 744 | 761 | 781 |
11 | FRAME LENGTH | 435 | 460 | 485 | 510 | 430 | 455 | 480 | 505 |
12 | FRAME HEIGHT | 619 | 628 | 637 | 646 | 623 | 632 | 641 | 650 |
13 | FORK LENGTH | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 587.7 | 587.7 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии