Велосипед шоссейный Orbea Avant H40
Цена
223 200
167 400
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: N102, Шоссейные, Orbea, 2024 года
Характеристики
| Рама | Orbea Avant Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1,5" ICR, BB 68mm – BSC English, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, SP 27,2mm, MMS system. |
| Материал | Алюминий |
| Вилка | Карбоновая Orbea carbon fork 2021, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout. |
| Трансмиссия | 2x10 |
| Шатуны | FSA Omega Megaexo 34x50t |
| Кассета | Sun Race CSMS1 11-34t 10-Speed |
| Цепь | KMC X10 |
| Передн. переключатель | Shimano Tiagra 4700 |
| Задний переключатель | Shimano Tiagra 4700 GS |
| Шифтеры | Shimano Tiagra ST-4700 |
| Тормоза | Jagwire RideRever Mechanical Disc - механика |
| Руль | OC Road Perfornace RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125 |
| Вынос | OC Road Performance RP21, -6º |
| Штырь подседельный | Alloy, 27.2mm, Setback 20 |
| Седло | Fizik Aliante R5 |
| Обода | Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H |
| Покрышки | Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| SIZE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SEAT TUBE (C-T) | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
| 2 - TOP TUBE (EFF) | 511 | 526 | 539 | 553 | 569 | 586 | 597 |
| 3 - HEAD TUBE | 122 | 141 | 161 | 180 | 201 | 221 | 241 |
| 4 - CHAINSTAY | 425 | ||||||
| 5 - BB HEIGHT | 264 | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 6 - BB DROP | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 7 - WHEELBASE | 989 | 996 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 | 1038 |
| 8 - HEAD ANGLE | 71º | 71.5º | 71.9º | 72.4º | 72.6º | 72.8º | 73º |
| 9 - SEAT ANGLE | 74.5º | 74º | 73.75º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
| 10 - STANDOVER | 713 | 738 | 761 | 790 | 809 | 833 | 852 |
| 11 - REACH | 365 | 370 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
| 12 - STACK | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
| 13 - FORK LENGTH | 370 | ||||||
| RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
|---|---|---|---|
| 47 | 170 | 80 | 380 |
| 49 | 170 | 90 | 400 |
| 51 | 170 | 90 | 400 |
| 53 | 170 | 100 | 420 |
| 55 | 172 | 100 | 420 |
| 57 | 172 | 110 | 440 |
| 60 | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
| HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
|---|---|---|
| 155-160 | 61.1"-63.0" | 47 |
| 160-166 | 63.0"-65.4" | 49 |
| 167-172 | 65.7"-67.7" | 51 |
| 173-179 | 68.1"-70.5" | 53 |
| 180-185 | 70.9"-72.8" | 55 |
| 186-191 | 73.2"-75.2" | 57 |
| 192-207 | 75.6"-81.5" | 60 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
