Велосипед BMC Teammachine SLR01 THREE LE Ultegra Di2 Disc 12V Miche SWR 50-50 Gray/White/Red
Цена
1 123 000
561 500
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: SLR01ULTDISCGray, Шоссейные, BMC, 2022 года
Характеристики
| Рама | Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | 54 |
| Вилка | Teammachine SLR 01 Premium Carbon |
| Трансмиссия | 2x12 |
| Шатуны | SHIMANO ULTEGRA 8100 52x36 |
| Кассета | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T |
| Цепь | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 12 скоростей |
| Передн. переключатель | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 |
| Задний переключатель | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 |
| Шифтеры | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 |
| Тормозные ручки | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 HYDRAULIC DISC |
| Тормоза | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 HYDRAULIC DISC |
| Руль | ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare |
| Штырь подседельный | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost | 10mm Offset |
| Седло | Fizik Argo M3 или аналог |
| Колеса | MICHE SWR EVO 50 CARBON |
| Покрышки | VITTORIA CORSA 700x28 |
| Гарантия | 2 года на раму и один год на компоненты |
Геометрия

| SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Seat Tube Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Bar Reach MM | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Bar Drop MM | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Backsweep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Standover Height mm | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
