Велосипед шоссейный BMC Teammachine SLR 01 LE New Force AXS White Carbon Red Miche SWR EVO 40
Цена
981 800
736 350
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: SLR01FORCENEWCW, Шоссейные, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Integrated Aerocore Bottle Cages | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | PF86 Bottom Bracket | Flat Mount Disc | 12x142mm Thru-Axle | 
| Материал | Premium Carbon | 
| Вилка | Teammachine SLR 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12x100mm Thru-Axle | 
| Трансмиссия | 2x12 | 
| Шатуны | SRAM Force AXS 48/35T L172/L170 | 
| Кассета | Sram FORCE XG-1270 10-28 12T | 
| Цепь | Sram | 
| Передн. переключатель | SRAM FORCE AXS | 
| Задний переключатель | SRAM FORCE AXS | 
| Шифтеры | SRAM FORCE AXS | 
| Тормоза | SRAM | 
| Руль | BMC SLR 01 cockpit ICS Carbon | 
| Вынос | BMC SLR 01 cockpit ICS Carbon | 
| Штырь подседельный | BMC SLR 01 Premium Carbon D-профиль, смещение 15 мм | 
| Седло | Fizik Antares R5 или аналог | 
| Колеса | Miche SWR 40 Disc | 
| Покрышки | Vittoria Corsa 700x25 или аналог | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия

| SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HEIGHT CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 | 
| Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 | 
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 968 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 | 
| Seat Tube Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 
| Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 | 
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 | 
| Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 | 
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 
| Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 | 
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | 
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| Front Center MM (fc) | 568 | 568 | 589 | 599 | 614 | 630 | 
| Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 
| Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Standover Height mm | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        