Велосипед гравел BMC Kaius 01 THREE Rival AXS Wide 2x12 Purple/White/Orange
Цена
716 000
537 000
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: Kai01Three, GRAVEL, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design ICS Technology, Stealth Cable Routing Integrated Aerocore Bottle Cages Stealth Dropout Design TCC Race Compliance Level PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Вилка | Kaius 01 Premium Carbon ICS Technology, Stealth Cable Routing TCC Race Compliance Level Stealth Dropout Design Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
| Трансмиссия | 2x12 |
| Шатуны | SRAM Rival DUB WIDE 43-30T |
| Кассета | SRAM Rival AXS XG-1250 10-36T |
| Цепь | SRAM RIVAL 12 Speed |
| Передн. переключатель | SRAM Rival eTap AXS WIDE |
| Задний переключатель | SRAM RIVAL eTap AXS WIDE |
| Шифтеры | SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
| Тормоза | SRAM Rival eTap AXS HRD |
| Руль | BMC RAB 02 Ergo Top Shape Compact Bend |
| Вынос | BMC ICS2 - Integrated Cockpit Design |
| Штырь подседельный | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost - 15mm Offset |
| Седло | Fizik Vento Argo R5 |
| Обода | CRD-400 Carbon, Tubeless Ready, 40mm |
| Покрышки | Pirelli Cinturato Gravel H, 40mm |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
| Stack | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
| Head Tube | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
| Head Tube Angle | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rear Center | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Seat Angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Seat Tube | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
| Seatpost Length | 282 | 322 | 362 | 362 | 402 | 402 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
| Trail | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Wheelbase | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
