Велосипед MTB BMC Fourstroke FOUR Sram NX Eagle Yellow/Black/Carbon
Цена
542 800
407 100
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: FSFour, MTB Двухподвесы, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Fourstroke Carbon | APS Suspension System, 100mm Travel- Fully | Guided Internal Cable Routing | PF92 Bottom Bracket | Post Mount Disc | 12x148mm Boost Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Вилка | Rock Shox SID SL RL | TwistLoc Lockout | TwistLoc Lockout |
| Задний аморт. | Rock Shox SIDLUXE | TwistLoc Lockout |
| Трансмиссия | 1x12 |
| Шатуны | SRAM X1 1000 Eagle 34T |
| Кассета | SRAM SX EAGLE PG-1210 11-50T |
| Цепь | SRAM NX Eagle |
| Задний переключатель | SRAM NX Eagle |
| Шифтеры | SRAM NX Eagle |
| Тормозные ручки | SRAM Level T |
| Тормоза | SRAM Level T |
| Руль | BMC MFB02 Alloy 750mm |
| Вынос | MSM01 Stem |
| Штырь подседельный | BMC MSP03 - 31,6mm - 0mm Offset |
| Седло | Fizik Antares R5 |
| Обода | SHL28OS, 25mm Inner Width |
| Покрышки | Vittoria Mezcal 2.35" Tubeless |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
| Reach | 437 | 457 | 477 | 500 |
| Stack | 584 | 592 | 600 | 615 |
| Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bar Sweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bar Width | 760 | 760 | 760 | 760 |
| BB Drop | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Crank Length | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Fork Length | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 714 | 738 | 762 | 791 |
| Head Tube | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 |
| Head Tube Angle | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Rear Center | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Seat Angle | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Seat Tube | 420 | 440 | 470 | 510 |
| Seatpost Drop | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Standover Height | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Stem Length | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Top Tube | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 |
| Trail | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Wheelbase | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
