Велосипед MTB BMC Fourstroke 01 LE Team XX SL Eagle Black/White Miche K1
Цена
1 544 000
1 158 000
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: FS01LEBWXXSL, MTB Двухподвесы, BMC, 2024 года
Характеристики
| Рама | Fourstroke Carbon | APS Suspension System | 100mm Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Post Mount Disc | 12 x 148mm Boost Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Размеры | M/L/XL |
| Вилка | FOX Float 32 SC Fit4 Remote Control Factory |
| Задний аморт. | Fox Float DPS SL Factory 100mm Remote Push-lock Evol custom tune190x45mm |
| Трансмиссия | 1x12 |
| Шатуны | SRAM XX SL Eagle Dub Grey Boost 32t L 175 мм |
| Кассета | SRAM XX1 XG-1299 Eagle 10-50t 12-Speed Rainbow |
| Цепь | SRAM XX-SL Eagle 12 скоростей |
| Задний переключатель | SRAM XX Eagle SL AXS |
| Шифтеры | SRAM XX1 Eagle AXS |
| Тормозные ручки | Formula Cura Hydraulic Disc |
| Тормоза | Formula Cura Hydraulic Disc |
| Руль | FSA SLK Carbon 31,8x740 mm |
| Вынос | FSA SLK MTB ST Grey 80mm 20° |
| Штырь подседельный | BMC Autodrop Integrated Dropper Seatpost | 80mm Drop |
| Седло | Fizik Tundra M5 |
| Втулки | Miche k1 carbon boost disc CL |
| Обода | Miche K1 Carbon 30 мм |
| Покрышки | VITTORIA MEZCAL III 29X2.25 XC-TRAIL |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
| Stack MM | 584 | 592 | 600 | 615 |
| Reach MM (reach) | 437 | 457 | 477 | 500 |
| Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 470 | 510 |
| Top Tube MM (tt) | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 |
| Head Tube MM (ht) | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 |
| Seat Tube Angle (sa) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Head Angle (ha) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Rear Center MM (rc) | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Wheelbase MM (wb) | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 |
| BB Drop MM (drop) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Fork Length MM (fl) | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trail MM (trail) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Crank Length MM | 165 | 170 | 170 | 175 |
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Standover Height mm | 725 | 725 | 725 | 725 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
