Велосипед MTB BMC Fourstroke TWO XT Carbon/Red/Red
Цена
751 000
525 700
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: FSTWO, MTB Двухподвесы, BMC, 2023 года
Характеристики
| Рама | Fourstroke Carbon | APS Suspension System | 100mm Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | PF92 Bottom Bracket | Post Mount Disc | 12x148mm Boost Thru-Axle | 
| Материал | Premium Carbon | 
| Вилка | Fox Float 32 Step Cast Performance - DT Swiss Remote Lockout | 
| Задний аморт. | Fox Float DPS Performance - DT Swiss Remote Lockout | 
| Трансмиссия | 1x12 | 
| Шатуны | Shimano Deore XT FC-M8100 | 34T | 
| Кассета | SHIMANO Deore XT CS-M8100 12spd 10-51T | 
| Цепь | SHIMANO Deore XT CN-M8100 12spd | 
| Задний переключатель | SHIMANO Deore XT RD-M8100 12spd | 
| Шифтеры | SHIMANO Deore XT SL-M8100-R 12 spd | 
| Тормоза | SHIMANO BL-M8100 Levers | BR-M8100 Calipers | 
| Руль | BMC MFB02 Alloy 750mm | 
| Вынос | MSM01 Stem | 
| Штырь подседельный | Bikeyoke Divine | 
| Седло | Fizik Antares R7 | 
| Обода | DT Swiss XR 1700 Wheelset | 25mm inner width | 
| Покрышки | Vittoria Mezcal 2.35" | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия
| Size | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 | 
| Stack MM | 584 | 592 | 600 | 615 | 
| Reach MM (reach) | 437 | 457 | 477 | 500 | 
| Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 470 | 510 | 
| Top Tube MM (tt) | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 | 
| Head Tube MM (ht) | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 | 
| Seat Tube Angle (sa) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 
| Head Angle (ha) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 
| Rear Center MM (rc) | 432 | 432 | 432 | 432 | 
| Wheelbase MM (wb) | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 | 
| BB Drop MM (drop) | 53 | 53 | 53 | 53 | 
| Fork Length MM (fl) | 513 | 513 | 513 | 513 | 
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Trail MM (trail) | 113 | 113 | 113 | 113 | 
| Crank Length MM | 170 | 170 | 170 | 175 | 
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 | 
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 | 
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 100 | 100 | 
| Standover Height mm | 725 | 725 | 725 | 725 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        