Велосипед шоссейный Orbea Orca M30I
Цена
474 400
426 960
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: R108, Шоссейные, Orbea, 2024 года
Для высокопроизводительного велосипеда одним из наиболее важных моментов, который следует учитывать, является то, что велосипед должен быть лёгким в управлении. Большие скорости требуют точного управления велосипедом, и здесь геометрия играет ключевую роль.
Вилка спроектирована так, чтобы свести вес к минимуму. Продуманная форма в то же время помогает уменьшить лобовое сопротивление.
Новый подесельный хомут легче, чем когда-либо, а минималистичный дизайн улучшает аэродинамику.
Внутренняя прокладка кабеля тщательно проектируется по оптимальному пути, без трения или дребезжания, и оптимизирована как для традиционных, так и для электронных систем переключения передач.
Более широкий дорожный просвет позволяет использовать шины диаметром до 32 мм.
Размер 47 ~ 155-160 см
Размер 49 ~ 160-166 см
Размер 51 ~ 167-172 см
Размер 53 ~ 173-179 см
Размер 55 ~ 180-185 см
Размер 57 ~186-191 см
Размер 60 192 см и выше
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В течение сезона комплектация может меняться в зависимости от наличия компонентов для сборки на складе без согласования с покупателем.
Изображение товара предназначено для ознакомительных целей. Цвет и комплектация изделия могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления. Просим внимательно ознакамливаться с характеристиками товара и узнавать подробности по телефону/почте перед заказом.
Характеристики
Рама | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatible |
Материал | Carbon |
Вилка | Orbea carbon fork 2021, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout. |
Шатуны | Shimano 105 R7100 34x50t |
Кассета | Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed |
Цепь | KMC X12 |
Передн. переключатель | Shimano 105 Di2 R7150 |
Задний переключатель | Shimano 105 Di2 R7150 |
Шифтеры | Shimano Di2 R7170 |
Тормоза | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
Руль | OC Road Perfornace RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125 |
Вынос | OC Road Performance RP21, -6º |
Штырь подседельный | Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
Седло | Fizik Aliante R5 |
Обода | Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H |
Покрышки | Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c |
Гарантия | 2 года |
Геометрия
SIZE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 510 | 523 | 535 | 548 | 560 | 576 | 590 |
3 - HEAD TUBE | 105 | 113 | 130 | 148 | 168 | 186 | 213 |
4 - CHAINSTAY | 408 | ||||||
5 - BB HEIGHT | 267 | 267 | 267 | 269 | 269 | 269 | 269 |
6 - BB DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 - WHEELBASE | 972 | 976 | 980 | 981 | 991 | 1002 | 1016 |
8 - HEAD ANGLE | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º |
9 - SEAT ANGLE | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
10 - STANDOVER | 735 | 747 | 766 | 787 | 807 | 825 | 851 |
11 - REACH | 367 | 372 | 377 | 382 | 388 | 395 | 401 |
12 - STACK | 513 | 522 | 540 | 559 | 579 | 597 | 623 |
13 - FORK LENGTH | 370 | ||||||
RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 380 |
49 | 170 | 90 | 400 |
51 | 170 | 90 | 400 |
53 | 170 | 100 | 420 |
55 | 172 | 100 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
155-160 | 61.1"-63.0" | 47 |
160-166 | 63.0"-65.4" | 49 |
167-172 | 65.7"-67.7" | 51 |
173-179 | 68.1"-70.5" | 53 |
180-185 | 70.9"-72.8" | 55 |
186-191 | 73.2"-75.2" | 57 |
192-207 | 75.6"-81.5" | 60 |