Велосипед MTB Orbea OCCAM M30-Eagle
 
            
                 
            
            Цена
581 700
436 275
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: N259, MTB Двухподвесы, Orbea, 2023 года
Характеристики
| Рама | Orbea Occam OMR. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Trail geometry. Internal cable routing. Asymmetric design. 29" wheels | 
| Материал | Carbon | 
| Вилка | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 | 
| Задний аморт. | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm | 
| Трансмиссия | 1x12 | 
| Шатуны | SRAM Descendant 6K Eagle Dub Boost 32t | 
| Кассета | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | 
| Цепь | SRAM NX Eagle 12-Speed | 
| Задний переключатель | SRAM GX Eagle Lunar | 
| Шифтеры | SRAM NX Eagle | 
| Тормоза | Shimano M6100 Hydraulic Disc | 
| Руль | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 | 
| Вынос | Alloy 3D forged, 35mm interface, -7º | 
| Штырь подседельный | OC Mountain Control MC20, 31.6mm, Dropper | 
| Седло | Fizik Taiga S-alloy rail | 
| Обода | Race Face AR 30c Tubeless Ready | 
| Покрышки | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия

| SIZE | S | M | L | XL | S-LT | M-LT | L-LT | XL-LT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SEAT TUBE (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 | 381 | 419 | 457 | 508 | 
| 2 - TOP TUBE (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 | 565 | 592 | 619 | 649 | 
| 3 - HEAD TUBE | 95 | 105 | 120 | 140 | 95 | 105 | 120 | 140 | 
| 4 - CHAINSTAY | 440 | |||||||
| 5 - BB HEIGHT | 336 | |||||||
| 6 - BB DROP | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 7 - WHEELBASE | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 | 
| 8 - HEAD ANGLE | 66º | 66º | 66º | 66º | 65.5º | 65.5º | 65.5º | 65.5º | 
| 9 - SEAT ANGLE | 77º | 77º | 77º | 77º | 76.5º | 76.5º | 76.5º | 76.5º | 
| 10 - STANDOVER | 710 | 736 | 766 | 776 | 710 | 736 | 766 | 776 | 
| 11 - REACH | 425 | 450 | 474 | 500 | 425 | 450 | 474 | 500 | 
| 12 - STACK | 604 | 613 | 627 | 646 | 604 | 613 | 627 | 646 | 
| 13 - FORK LENGTH | 547 | |||||||
| RAKE | 44 | |||||||
| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR | DROPPER SEATPOST | 
|---|---|---|---|---|
| S | 170 | 45 | 780 | 390/125 | 
| M | 170 | 45 | 780 | 440/150 | 
| L | 175 | 55 | 780 | 440/150 | 
| XL | 175 | 55 | 780 | 480/170 | 
* The handlebar size is centre-centre
| HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE | 
|---|---|---|
| 150-165 | 59.1"-65.0" | S | 
| 160-175 | 63.0"-68.9" | M | 
| 170-185 | 66.9"-72.8" | L | 
| 180-198 | 70.9"-78.0" | XL | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        