Велосипед шоссейный BMC Teammachine ALR Two Shimano 105 Silver/Black/Red
ТОВАРА НЕТ НА СКЛАДЕ
Артикул: ALRTwo, Шоссейные, BMC
Характеристики
| Рама | Teammachine ALR Disc Premium Aluminium with Tuned Compliance Concept Race Triple-butted Hydroformed Smoothweld Aluminium Internal Cable Routing BSA Threaded Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
| Материал | Premium Aluminium |
| Вилка | Teammachine SLR Carbon Disk with Tuned Compliance Concept Race Internal Cable Routing Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
| Трансмиссия | 2x11 |
| Шатуны | SHIMANO FC-RS510 50-34T |
| Кассета | SHIMANO 105 CS-R7000 11-32T |
| Цепь | SHIMANO 105 CN-HG601-11 |
| Передн. переключатель | SHIMANO 105 |
| Задний переключатель | SHIMANO 105 RD-R7000 |
| Шифтеры | SHIMANO 105 ST-R7020 |
| Тормоза | SHIMANO 105 BR-R7070 | SHIMANO SM-RT54 160 / 160mm |
| Руль | BMC RAB 03 - Ergo Top Shape - Compact Bend |
| Вынос | BMC RSM01 |
| Штырь подседельный | Teammachine ALR Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset |
| Седло | Fizik Antares R7 |
| Обода | SR500 - 30mm |
| Покрышки | Vittoria Zaffiro Pro - 25mm |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Size | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <168 | 166-174 | 172-180 | 178-188 | >186 |
| Stack MM | 515 | 539 | 559 | 583 | 610 |
| Reach MM (reach) | 365 | 374 | 383 | 391 | 402 |
| Seat Tube MM (st) | 442 | 505 | 535 | 565 | 600 |
| Top Tube MM (tt) | 518 | 534 | 549 | 564 | 583 |
| Head Tube MM (ht) | 118 | 138 | 157 | 182 | 210 |
| Seat Tube Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Angle (ha) | 70.5 | 72.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM (fc) | 571 | 575 | 585 | 601 | 620 |
| Wheelbase MM (wb) | 971 | 975 | 985 | 1001 | 1020 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM (fl) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake MM (fr) | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| Trail MM (trail) | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stem Angle | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height mm | 705 | 751 | 778 | 804 | 835 |
| Seatpost Length MM | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
