Велосипед детский BMC Twostroke AL 24 V2 X4 1x8 Red/Grey/Grey
Цена
98 500
68 950
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TS24, Детские, BMC, 2023 года
Характеристики
| Рама | Twostroke AL 24" Lightweight Aluminium with Powder Coat Finish 1 1/8" Head Tube BSA Threaded Bottom Bracket 140mm Post Mount 9X135mm QR |
| Материал | Алюминий |
| Вилка | Twostroke AL 24" Lightweight Aluminium with Powder Coat Finish 140mm Post Mount 9X100mm QR |
| Трансмиссия | 1x8 |
| Шатуны | Lightweight Forged Alloy Cranks 32T 1x Specific Narrow Wide Chainring 140mm |
| Кассета | SUNRACE 11-34T |
| Цепь | SRAM 8spd |
| Задний переключатель | SRAM X4. Medium Cage |
| Шифтеры | SRAM X4 8Spd Trigger |
| Тормоза | TEKTRO HD-M286 - Short Reach Levers | Tektro TR140-22 140mm |
| Руль | SDG Slater Handlebar - 650mm Wide - 20mm Rise - 19mm Bar Ends - 31.8mm Clamp. |
| Вынос | BMC 35mm Length - 6deg angle |
| Штырь подседельный | Alloy 27.2mm |
| Седло | SDG Fly Jr |
| Обода | DD32 |
| Покрышки | Kenda Booster 24x2.4" |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Параметры | колёса 24" |
|---|---|
| Рост, см | 120-145 |
| Stack MM | 507 |
| Reach MM (reach) | 350 |
| Seat Tube MM (st) | 300 |
| Top Tube MM (tt) | 505 |
| Head Tube MM (ht) | 105 |
| Seat Tube Angle (sa) | 73.0 |
| Head Angle (ha) | 68.0 |
| Rear Center MM (rc) | 392 |
| Front Center MM (fc) | 538 |
| Wheelbase MM (wb) | 972 |
| BB Drop MM (drop) | 40 |
| Fork Length MM (fl) | 412 |
| Fork Rake MM (fr) | 40 |
| Trail MM (trail) | 82 |
| Crank Length MM | 140 |
| Stem Length MM | 35 |
| Stem Angle | ±6 |
| Bar Width MM | 650 |
| Bar Rise MM | 20 |
| Backsweep | 5 |
| Post Offset MM | 15 |
| Standover Height mm | 580 |
| Seatpost Length MM | 300 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
