Велосипед MTB BMC Twostroke AL TWO NX Eagle Mix Turquoise/Black/White
Цена
226 400
158 480
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TSALTwo, MTB Хардтейлы, BMC, 2023 года
Характеристики
| Рама | Twostroke AL Premium Aluminium Hydroformed Smoothwelded Internal Cable Routing BSA Threaded Bottom Bracket Post Mount Disc |
| Материал | Premium Aluminium Hydroformed Smoothwelded |
| Вилка | Rockshox Judy Silver TK - PopLoc Remote |
| Трансмиссия | 1x12 |
| Шатуны | SRAM NX Eagle 32T |
| Кассета | SRAM SX Eagle 11-50T |
| Цепь | SRAM SX Eagle |
| Задний переключатель | SRAM NX Eagle |
| Шифтеры | SRAM SX Eagle |
| Тормоза | SRAM Level T | SRAM Centerline (160/160 S-M - 180/160 L-XL) |
| Руль | BMC MFB03 Alloy 750mm |
| Вынос | Forged 6061 Alloy |
| Штырь подседельный | BMC MSP03 - 31.6mm - 0mm Offset |
| Седло | Selle Royal Seta |
| Обода | XCD23 |
| Покрышки | Vittoria Barzo 2.25" |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <170 | 170-182 | 180-192 | >190 |
| Stack MM | 588 | 598 | 608 | 623 |
| Reach MM (reach) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
| Seat Tube MM (st) | 410 | 440 | 480 | 510 |
| Top Tube MM (tt) | 597 | 618 | 638 | 658 |
| Head Tube MM (ht) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
| Seat Tube Angle (sa) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Head Angle (ha) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front Center MM (fc) | 696 | 715 | 741 | 767 |
| Wheelbase MM (wb) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
| BB Drop MM (drop) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Fork Length MM (fl) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trail MM (trail) | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Stem Length MM | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Bar Width MM | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backsweep | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Standover Height mm | 725 | 730 | 735 | 750 |
| Seatpost Length MM | 350 | 400 | 400 | 400 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
