Велосипед MTB BMC Fourstroke LT ONE Shimano SLX Sand/White
Цена
689 700
482 790
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: FSLTOne, MTB Двухподвесы, BMC
Характеристики
| Рама | Fourstroke LT Carbon APS Suspension System 120mm Travel Fully Guided Internal Cable Routing PF92 Bottom Bracket Post Mount Disc 12x148mm Boost Thru-Axle | 
| Материал | Premium Carbon | 
| Вилка | Rock Shox SID Select+ | 
| Задний аморт. | Rock Shox SIDLUXE Select+ | 
| Трансмиссия | 1x12 | 
| Шатуны | SHIMANO SLX FC-M7100-1. 34T | 
| Кассета | SHIMANO SLX CS-M7100 12spd 10-51T | 
| Цепь | SHIMANO Deore CN-M6100 12 spd | 
| Задний переключатель | SHIMANO SLX RD-M7100 12 spd | 
| Шифтеры | SHIMANO SLX RD-M7100 12 spd | 
| Тормоза | SHIMANO BL-M7100 Levers. BR-M7120 (F)- 7100(R) Calipers | SHIMANO SM-RT66 180 / 180mm | 
| Руль | BMC MRB03 760mm | 
| Вынос | Truvativ Atmos 7K | 
| Штырь подседельный | Bikeyoke Divine | 
| Седло | Fizik Antares R7 | 
| Обода | DT Swiss M 1900 Wheelset. 30mm Inner Width | 
| Покрышки | Maxxis Rekon 2.4" TR EXO | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия
| Size | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| RIDER HEIGHT CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 | 
| Stack MM | 584 | 592 | 600 | 615 | 
| Reach MM (reach) | 437 | 457 | 477 | 500 | 
| Seat Tube MM (st) | 420 | 430 | 460 | 490 | 
| Top Tube MM (tt) | 576 | 599 | 623 | 651 | 
| Head Tube MM (ht) | 84 | 93.5 | 101 | 118 | 
| Seat Tube Angle (sa) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 
| Head Angle (ha) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 
| Rear Center MM (rc) | 431 | 430.5 | 431 | 431 | 
| Front Center MM (fc) | 711 | 743 | 760 | 790 | 
| Wheelbase MM (wb) | 1140 | 1172 | 1189 | 1219 | 
| BB Drop MM (drop) | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| Fork Length MM (fl) | 530 | 530 | 530 | 530 | 
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Trail MM (trail) | 115 | 115 | 115 | 1115 | 
| Crank Length MM | 165 | 170 | 170 | 175 | 
| Stem Length MM | 40 | 50 | 50 | 60 | 
| Stem Angle | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| Bar Rise MM | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Backsweep | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Post Offset MM | N/A | N/A | ||
| Standover Height mm | 727 | 727 | 727 | 767 | 
| Seatpost Length MM | N/A | N/A | N/A | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        