Велосипед шоссейный BMC Teammachine SLR 01 THREE Ultegra Di2 Disc Miсhe SWR 50
Цена
1 005 500
703 850
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: SLR01THREELESRM, Шоссейные, BMC
Характеристики
| Рама | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design Stealth Dropout Design TCC Race Compliance Level PF86 Bottom Bracket Integrated Seatpost Clamp Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
| Материал | Premium Carbon |
| Вилка | Teammachine SLR Carbon TCC Race Compliance Level Internal Cable Routing Flat Mount Disc Stealth Dropout Design 12x100mm Thru-Axle 48mm Offset (Size 47-51) 43mm Offset (Size 54-61) |
| Трансмиссия | 2x12 |
| Шатуны | SHIMANO Ultegra 52-36T |
| Кассета | SHIMANO Ultegra 11-30T |
| Цепь | Shimano Ultegra |
| Передн. переключатель | Shimano Ultegra Di2 12ск |
| Задний переключатель | Shimano Ultegra Di2 12 ск |
| Шифтеры | Shimano Ultegra Di2 12 ск |
| Тормоза | Shimano Ultegra Диски |
| Руль | ICS Carbon - One-Piece Full Carbon Cockpit |
| Вынос | ICS Carbon - One-Piece Full Carbon Cockpit |
| Штырь подседельный | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset |
| Седло | Fizik Antares R5 или аналог |
| Колеса | Miche SWR 50 Disc |
| Покрышки | Vittoria Rubino или аналог |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HEIGHT CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Seat Tube Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.5 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Stem Length MM | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height mm | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Seatpost Length MM | 330 | 380 | N/A | 380 | 380 | 380 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
