Велосипед MTB BMC Fourstroke 01 TWO GX Eagle AXS Yellow/Black
Цена
1 061 200
742 840
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: FS01TWO, MTB Двухподвесы, BMC, 2023 года
Характеристики
| Рама | Fourstroke 01 Premium Carbon with APS Suspension SyStem, 100mm Travel • Fully Guided Internal Cable Routing • PF92 Bottom Bracket • Post Mount Disc • 12x148mm Boost Thru-Axle | 
| Материал | Premium Carbon | 
| Вилка | Rock Shox SID SL Select+ - TwistLoc Lockout | 
| Задний аморт. | Rock Shox SIDLUXE Select+ - TwistLoc Lockout | 
| Трансмиссия | 1x12 | 
| Шатуны | SRAM Gx Eagle Carbon 34T | 
| Кассета | SRAM Gx XG-1275 Eagle 10-52T | 
| Цепь | SRAM Gx Eagle | 
| Задний переключатель | SRAM Gx AXS Eagle | 
| Шифтеры | SRAM AXS Controller | 
| Тормоза | SRAM Level TLM / SRAM Centerline Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL) | 
| Руль | BMC MFB01 Carbon 760mm | 
| Вынос | BMC MSM01 | 
| Штырь подседельный | BMC Autodrop Integrated Dropper Seatpost • 80mm Drop | 
| Седло | Fizik Antares R7 | 
| Колеса | DT Swiss XR 1700 Wheelset, 25mm Inner Width | 
| Покрышки | Vittoria Mezcal 2.35" | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия
| Size | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| RIDER HEIGHT CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 | 
| Stack MM | 580 | 590 | 600 | 615 | 
| Reach MM (reach) | 423 | 445 | 465 | 485 | 
| Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 480 | 510 | 
| Top Tube MM (tt) | 582 | 607 | 630 | 654 | 
| Head Tube MM (ht) | 96 | 107 | 117 | 134 | 
| Seat Tube Angle (sa) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 
| Head Angle (ha) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 
| Rear Center MM (rc) | 429 | 429 | 429 | 429 | 
| Front Center MM (fc) | 700 | 726 | 750 | 777 | 
| Wheelbase MM (wb) | 1129 | 1155 | 1180 | 1206 | 
| BB Drop MM (drop) | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Fork Length MM (fl) | 506 | 506 | 506 | 506 | 
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Trail MM (trail) | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 | 
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 | 
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 | 
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Standover Height mm | 738 | 747 | 759 | 768 | 
| Rear Travel | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        