Велосипед Chapter 2 TERE Disc Ultegra Di2 Disc Revox XL
Цена
780 000
546 000
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: 118072ULTDi2Disc, Шоссейные, Chapter 2, 2023 года
Характеристики
| Рама | Chapter 2 TERE Disc, CHAPTER2 Tapered 1-1/8” – 1.5” |
| Материал | Toray® T700, T800 & 3K Directional Carbon |
| Вилка | Toray® T700, T800 & 3K Directional Carbon |
| Трансмиссия | 2х12 |
| Шатуны | SHIMANO Ultegra 52-36T 8100 12V L 172 мм |
| Кассета | SHIMANO Ultegra 11-30T 12V |
| Цепь | SHIMANO Ultegra 8100 12V |
| Передн. переключатель | Shimano Ultegra Di2 R8150 Brazed-on 12 ск |
| Задний переключатель | SHIMANO Ultegra Di2 8150 |
| Шифтеры | SHIMANO Ultegra Di2 8170 |
| Тормозные ручки | SHIMANO Ultegra Di2 8170 |
| Тормоза | SHIMANO Ultegra 8170 Rotors (160/140) |
| Руль | MANA |
| Вынос | MANA |
| Штырь подседельный | Chapter 2 |
| Седло | PROLOGO DIMENSION T4.0 143 HARDBK |
| Втулки | Miche Revox |
| Обода | Michw Revox Carbon Disc |
| Покрышки | Vittoria Rubino V 700x25mm или аналог |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 |
| Reach | 360 | 368 | 378 | 387 | 396 |
| A. Top Tube | 514 | 531 | 548 | 564 | 581 |
| B. Head Tube | 113 | 133 | 153 | 178 | 204 |
| C. Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| D. Head Tube Angle | 70.5° | 72.2° | 73.1° | 73.5° | 73.5° |
| E. Seat Tube | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 |
| F. BB Drop | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| G. Rear Centre | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| H. Wheelbase | 970 | 975 | 973 | 985 | 1002 |
| I. Front Centre | 575 | 576 | 575 | 587 | 604 |
| J. Fork Offset | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 |
| K. Seatpost Setback | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Stem | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Stand Over | 756 | 778 | 800 | 823 | 846 |
| Rider Height | <170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | >180 |
| Max. Tire Size | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Rear Caliper Mount | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
