Рама трековая BMC TRACKMACHINE 01 Carbon/White/Carbon
Цена
487 000
340 900
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: TR01, Рамы трек, BMC, 2025 года
Характеристики
| Рама | Trackmachine 01 Premium Carbon with Vmax Aero Design P2P Positioning SyStem BSA Threaded Bottom Bracket Sliding Dropouts | 
| Материал | Premium Carbon | 
| Вилка | Trackmachine 01 Premium Carbon with Vmax Aero Design Hinge-Design | 
| Вынос | Vmax Aero Integrated Design / P2P Technology | 
| Штырь подседельный | Trackmachine 01 Premium Carbon Aero Seatpost with P2P Positioning SyStem | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия

| Size | S | M | L | 
|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <173 | 170-185 | >183 | 
| Stack MM | 471 | 506 | 544 | 
| Reach MM (reach) | 390 | 408 | 430 | 
| Seat Tube MM (st) | 505 | 542 | 582 | 
| Top Tube MM (tt) | 525 | 553 | 585 | 
| Head Tube MM (ht) | 94 | 134 | 163 | 
| Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 
| Head Angle (ha) | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 
| Rear Center MM (rc) | 390-420 | 390-420 | 390-420 | 
| Front Center MM (fc) | 586 | 604 | 626 | 
| Wheelbase MM (wb) | 963 | 981 | 1003 | 
| BB Drop MM (drop) | 50 | 58 | 58 | 
| Fork Length MM (fl) | 363 | 363 | 363 | 
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 48 | 
| Trail MM (trail) | 59 | 59 | 59 | 
| Stem Length MM | p2p Adjustable | p2p Adjustable | p2p Adjustable | 
| Stem Angle | p2p Adjustable | p2p Adjustable | p2p Adjustable | 
| Post Offset MM | 30/10 -10/-30 | 30/10 -10/-30 | 30/10 -10/-30 | 
| Standover Height mm | 751 | 779 | 817 | 
| Seatpost Length MM | 300 | 300 | 300 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        