Велосипед Chapter TOA Disc Sram Force AXS Miche REACT M
Цена
742 000
519 400
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: 118082FORCE, Шоссейные, Chapter 2, 2023 года
Характеристики
| Рама | Chapter2 TOA Disc |
| Материал | Carbon - 100% Made in Japan by Toray |
| Вилка | Chapter2 TOA Disc, Carbon - 100% Made in Japan by Toray |
| Трансмиссия | 2х12 |
| Шатуны | Sram Force 46/33, 172,5 мм |
| Кассета | Sram Force 12 скоростн. 10-28 |
| Цепь | Sram Force 12V |
| Передн. переключатель | Sram Force AXS 2x12 |
| Задний переключатель | Sram Force AXS 2x12 |
| Шифтеры | Sram Force AXS Disc |
| Тормозные ручки | Sram Force AXS |
| Тормоза | Sram Force AXS Disc |
| Руль | Chapter Mana Handlebar |
| Вынос | Chapter2 |
| Штырь подседельный | Chapter2 |
| Седло | Fizik Arione |
| Втулки | Mavic |
| Обода | Mavic Cosmic SL45 |
| Покрышки | Vittoria Corsa 700х28 |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| TOA | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 468 | 502 | 527 | 552 | 577 | 602 |
| Reach | 357 | 363 | 372 | 381 | 390 | 399 |
| A. Top Tube | 482 | 509 | 525 | 542 | 558 | 575 |
| B. Head Tube | 72 | 95 | 115 | 135 | 160 | 186 |
| C. Seat Tube Angle | 75° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| D. Head Tube Angle | 70° | 70° | 72° | 73° | 73° | 73° |
| E. Seat Tube | 435 | 458 | 483 | 508 | 533 | 560 |
| F. BB Drop | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| G. Rear Centre | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| H. Wheelbase | 959 | 973 | 975 | 973 | 986 | 1002 |
| I. Front Centre | 562 | 576 | 578 | 576 | 589 | 605 |
| J. Fork Offset | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 |
| K. Seatpost Setback | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stem | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Stand over | 715 | 735 | 760 | 786 | 811 | 837 |
| Rider Height | <165 | <170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | >180 |
| Max. Tire Size | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Rear Caliper Mount | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
