Велосипед MTB BMC Fourstroke 01 THREE SLX Carbon/Brushed Alloy 2022
Цена
677 300
440 245
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: FS01THREE, MTB Двухподвесы, BMC, 2022 года
Характеристики
| Рама | Fourstroke 01 Premium Carbon with APS Suspension System, 100mm Travel • Fully Guided Internal Cable Routing • PF92 bottom bracket • Post Mount Disc • 12x148mm Boost Thru-Axle | 
| Материал | CARBON MONOCOQUE | 
| Размеры | L | 
| Вилка | FOX 32 FLOAT Step Сast P-S 110х15 мм, ход 100 мм | 
| Задний аморт. | Fox Float DPS Performance DT Swiss Remote Lockout | 
| Трансмиссия | 1x12 | 
| Шатуны | Shimano SLX 34T | 
| Кассета | SHIMANO Deore SLX (CS-M7100) 10-51 | 
| Цепь | Shimano 12 скоростей | 
| Задний переключатель | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus 12 скоростей | 
| Шифтеры | Shimano Deore 6100 12 скоростей | 
| Тормозные ручки | SHIMANO SLX BL-M7100 Levers | BR-M7100 Calipers | 
| Тормоза | Shimano SLX 7100 Hydraulic | 
| Руль | BMC MFB02 Alloy 750mm | 
| Вынос | BMC MSM01 | 
| Штырь подседельный | BMC Integrated Dropper Seatpost | 
| Седло | Fizik Antares | 
| Втулки | Shimano MT 400 Boost 110x15 мм и 148х12 мм Micro Spine | 
| Обода | SHL28OS алюминий | 
| Покрышки | Vittoria Barzo 2.25" | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия

| SIZE | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| RIDER HEIGHT CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 | 
| Top Tube MM (tt) | 582 | 607 | 630 | 654 | 
| Wheelbase MM (wb) | 1129 | 1155 | 1180 | 1206 | 
| Seat Angle (sa) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 
| Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Stack MM | 580 | 590 | 600 | 615 | 
| Trail MM (trail) | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 
| Rear Center MM (rc) | 429 | 429 | 429 | 429 | 
| Reach MM (reach) | 423 | 445 | 465 | 485 | 
| Head Tube MM (ht) | 96 | 107 | 117 | 134 | 
| Head Angle (ha) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 
| BB Drop MM (drop) | 440 | 44 | 44 | 44 | 
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 | 
| Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 480 | 510 | 
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 | 
| Rear Travel | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 | 
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Front Center MM (fc) | 700 | 726 | 750 | 777 | 
| Fork Length MM (fl) | 506 | 506 | 506 | 506 | 
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 | 
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        