Велосипед шоссейный Wilier Zero SL Dura Ace Di2 Disc Cosmic SL32
Цена
911 200
637 840
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: E315UD1GRAY, Шоссейные, Wilier, 2022 года
Характеристики
| Рама | WILIER ZERO SL - CARBON MONOCOQUE NH-MOD |
| Материал | CARBON MONOCOQUE |
| Вилка | WILIER ZERO SL - CARBON MONOCOQUE NH-MOD |
| Шатуны | Shimano Dura Ace 9200 170-172 52x36 12 ск. |
| Кассета | Shimano Dura Ace 9200 12 ск. 11-30/11-34 |
| Цепь | Shimano Dura Ace 9100 12 ск. |
| Передн. переключатель | Shimano Dura Ace di2 9250 2х12 ск. |
| Задний переключатель | Shimano Dura Ace di2 9250 12 ск. |
| Шифтеры | Shimano Dura Ace di2 9270 2х12 ск. |
| Тормоза | Shimano Dura Ace 9270 Disc |
| Руль | WILIER BARRA SL |
| Вынос | WILIER STEMA SL |
| Штырь подседельный | WILIER ZERO SLR CARBON |
| Седло | Selle Italia X либо аналог из наличия на складе |
| Обода | Mavic Cosmic SL 32 Carbon |
| Покрышки | VITTORIA CORSA 700X28 |
| Гарантия | 2 года |
Геометрия

| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| H | [Cm] | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 |
| C/C | [Cm] | 41,2 | 44,2 | 47,2 | 50,2 | 52,2 | 54,2 |
| L | [Cm] | 51,1 | 52,5 | 54,1 | 55,6 | 57,2 | 58,7 |
| L1 | [Cm] | 40,7 | 40,7 | 40,8 | 41 | 41,1 | 41,2 |
| H1 | [Cm] | 10,2 | 11,8 | 13,6 | 15,3 | 17,2 | 19,2 |
| A | [°] | 75,2 | 74,6 | 74 | 73,5 | 73 | 72,6 |
| A1 | [°] | 70,5 | 71,7 | 72,15 | 72,65 | 72,8 | 73,1 |
| REACH | [mm] | 376 | 381 | 386 | 391 | 397 | 402 |
| STACK | [mm] | 503 | 519 | 536 | 554 | 572 | 591 |
| WHEELBASE | [mm] | 977 | 979 | 988 | 996 | 1008 | 1017 |
Наличие на складах
В Москве
в наличии
