Рама шоссе Chapter 2 RERE Disc
 
            
                 
            
            Цена
343 100
240 170
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: 118052FS, Рамы шоссе, Chapter 2, 2022 года
Характеристики
| Рама | Chapter2 RERE AERO (Disc), Tapered 1-1/8” – 1.5” | 
| Материал | Toray® T700, T800 & 3K Directional Carbon | 
| Вилка | Chapter2 RERE AERO (Disc) | 
Геометрия

| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| Stack | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | |
| Reach | 360 | 368 | 378 | 387 | 396 | |
| ATop Tube | 514 | 531 | 548 | 564 | 581 | |
| BHead Tube | 113 | 133 | 153 | 178 | 204 | |
| CSeat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | |
| DHead Tube Angle | 70.5° | 72.2° | 73.1° | 73.5° | 73.5° | |
| ESeat Tube | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | |
| FBB Drop | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| GRear Centre | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| HWheelbase | 970 | 975 | 973 | 985 | 1002 | |
| IFront Centre | 575 | 576 | 575 | 587 | 604 | |
| JFork Offset | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 | |
| KSeatpost Setback | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Stem | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Stand Over | 756 | 778 | 800 | 823 | 846 | |
| Rider Height (cm) | <170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | >180 | |
| Max Tire Size | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Rear Caliper Mount | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
Наличие на складах
                                В Москве
                                
                                
                                
                            
                            
                                в наличии
                            
                        